﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vive Deporte &#187; Deportivo Cuenca</title>
	<atom:link href="http://www.vivedeporte.com/tag/deportivo-cuenca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivedeporte.com</link>
	<description>Noticias deportivas del mundo. Fútbol ecuatoriano, ingles, italiano, argentino, mexicano, liga española. Formula 1, Tenis, NFL, Basket, WWE y más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>VIDEO: Narciso Mina marcó dos goles en el primer triunfo oficial de Barcelona</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2012/02/06/video-narciso-mina-marco-dos-goles-en-el-primer-triunfo-oficial-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2012/02/06/video-narciso-mina-marco-dos-goles-en-el-primer-triunfo-oficial-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivedeporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona SC]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Narciso Mina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=15243</guid>
		<description><![CDATA[El goleador del torneo 2011, Narciso Mina, continúa con su racha productiva, pero ahora con la camiseta de Barcelona. Ayer marcó los dos goles que le aseguraron la victoria a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_15244" class="wp-caption alignright" style="width: 345px"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/02/narciso-mina-barcelona-2012.jpg"><img src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/02/narciso-mina-barcelona-2012-335x247.jpg" alt="" title="narciso-mina-barcelona-2012" width="335" height="247" class="size-medium wp-image-15244" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: El Universo</p></div>El goleador del torneo 2011, Narciso Mina, continúa con su racha productiva, pero ahora con la camiseta de Barcelona. Ayer marcó los dos goles que le aseguraron la victoria a los canarios por 3-1 ante un duro Deportivo Cuenca, en el estadio Monumental, en el inicio del campeonato ecuatoriano 2012.</p>
<p>Los canarios salieron como un vendaval en la primera etapa para complacer a cerca de 35 mil hinchas que vieron su debut. Tanta fue la intensidad que aplicaron en su arranque que en la primera llegada consiguieron concretar la ventaja.</p>
<p>Se jugaban 4 minutos, cuando Hólger Matamoros por la banda derecha, atinó al centrar un balón que fue empalmado de cabeza por Pablo el Payaso Lugüercio.</p>
<p>En los 41 minutos restantes, Barcelona mantuvo su velocidad e intensidad al atacar, impulsado por el volante Damián Díaz, quien tuvo el acompañamiento de Hólger Matamoros.</p>
<p>También se mostró incisivo el artillero Mina, sin embargo, la falta de precisión comenzó a jugarle malas pasadas, como en la acción donde pudo definir solo ante el arquero Marcelo Ojeda, pero envió el balón sobre el horizontal.</p>
<p>A los 43m, Lugüercio también quiso marcar con una jugada de lujo. Por la izquierda Díaz le cedió un pase y el Payaso , de taquito y de espaldas al arco, puso la pelota por encima del horizontal.</p>
<p>Al reanudar la segunda etapa, Mina volvió a fallar al enviar un remate rozando el ángulo superior. </p>
<p>Paralelamente, Deportivo Cuenca tuvo unos minutos de reacción y así conquistó la igualdad. En un descuido de la zaga que estrenaba Barcelona (con Jayro Campos y Frickson Erazo), Byron Cano, a los 56, empató a 1.</p>
<p>De allí se registraron minutos de tensión con tres expulsiones: Matamoros, en Barcelona; y Carlos Castro junto a Edder Fuertes, en Deportivo Cuenca.</p>
<p>Pero Mina consiguió destaparse en los minutos decisivos. A los 80m, Díaz ejecutó un tiro libre, envió la pelota al área y Mina, con un potente cabezazo, dejó sin reacción a Ojeda; y antes del pitazo final, Mina completó su doblete tras recibir un pase de Michael Jackson Quiñónez, y solo ante el portero cuencano definió el 3-1.</p>
<p><strong>Barcelona</strong> 3<br />
Banguera; Saucedo, Campos, Erazo, Cruz; Amaya, Gruezo (M. Quiñónez, 66m), Matamoros, Díaz (Montaño, 90+1m); Lugüercio (L. Caicedo, 85m), Mina. DT: Luis Zubeldía.</p>
<p><strong>D. Cuenca</strong> 1<br />
Ojeda; López, Castro, Cangá, Fuertes; Paniagua, Rodríguez (González, 65m), Fajardo, Matute (Cano, 52m); Robles (Andrade, 72m), Laurito. DT: Luis Soler.</p>
<p><strong>Árbitro</strong>: Roddy Zambrano. Amonestó a Amaya (37m), Díaz (58m), Mina (82m) de Barcelona; González (84m) del Deportivo Cuenca. Expulsó a Matamoros (65m), de Barcelona; Castro (58m), Fuertes (87m), del Deportivo Cuenca.</p>
<p>Goles: 1-0, Lugüercio (4m); 1-1, Cano (56m); 2-1, Mina (81m); 3-1, Mina (90m).</p>
<p>Incidencias: Partido jugado en el estadio Monumental, ante cerca de 32.000 aficionados (pagados).</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/YUOY7dX5FrM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fuente: El Universo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2012/02/06/video-narciso-mina-marco-dos-goles-en-el-primer-triunfo-oficial-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Rodríguez fue presentado en el Deportivo Cuenca</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/12/21/mike-rodriguez-fue-presentado-deportivo-cuenca/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/12/21/mike-rodriguez-fue-presentado-deportivo-cuenca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivedeporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona SC]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=14539</guid>
		<description><![CDATA[El Deportivo Cuenca presentó oficialmente a su flamante contratación, Mike Rodríguez. El volante creativo se mostró muy contento por defender al cuadro morlaco y señaló que llega a triunfar. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Deportivo Cuenca presentó oficialmente a su flamante contratación, Mike Rodríguez. El volante creativo se mostró muy contento por defender al cuadro morlaco y señaló que llega a triunfar.</p>
<p>En declaraciones recogidas por el sitio oficial de los colorados, el futbolista señaló: “Vengo a triunfar con Deportivo Cuenca. Sé que es un equipo que tiene mucha gente joven y deseos constantes de éxito.”</p>
<p>El jugador sabe que no llega con un puesto seguro, sino que tendrá que ganárselo. También, espera que su adaptación se vea facilitada por conocer a otros compañeros: “Conozco algunos jugadores como Carlos Castro, Gregory González o Fernando Fajardo, porque los tuve como compañeros en Barcelona, pero tengo entendido que el grupo es muy unido y solidario. Confío en acoplarme lo más pronto posible a mi nuevo hogar.”</p>
<div id="attachment_14540" class="wp-caption alignright" style="width: 387px"><a title="Mike Rodriguez fue presentado en el Deportivo Cuenca" rel="attachment wp-att-14540" href="http://www.vivedeporte.com/2011/12/21/mike-rodriguez-fue-presentado-deportivo-cuenca/mike-rodriguez-presentado-deportivo-cuenca/"><img class="size-large wp-image-14540" title="Mike Rodriguez fue presentado en el Deportivo Cuenca" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/12/mike-rodriguez-presentado-deportivo-cuenca-377x268.jpg" alt="Mike Rodriguez fue presentado en el Deportivo Cuenca" width="377" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">Mike Rodriguez</p></div>
<p>Mientras tanto, el Cuenca ya tendría casi confirmado a su cuarto y último refuerzo para la próxima temporada, el volante paraguayo Miguel Paniagua. En diálogo con Ondas Azuayas, el mediocampista señaló que, en lo personal, él tiene todo el deseo de venir a la capital azuaya y ya tiene arreglado su situación con los colorados.</p>
<p>Sin embargo, aún falta el arreglo de club a club entre los cuencanos y Guaraní de Paraguay, equipo al que Paniagua está ligado. El jugador adelantó que ya hay un principio de acuerdo, por lo que se podría decir que las negociaciones van viento en popa.</p>
<p>No está de más recordar que el conjunto colorado, que ha gozado de un estupendo ojo para los porteros en los últimos años, ya contrató al argentino Marcelo Ojeda para custodiar su arco en lugar del saliente Esteban Dreer. Además, ratificó al volante Javier Robles y al delantero Federico Laurito, ambos también gauchos.</p>
<p><span style="color: #888888;">Fuente: FutbolEcuador</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/12/21/mike-rodriguez-fue-presentado-deportivo-cuenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona remontó a punta de garra y de corazón al Deportivo Cuenca</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/09/26/barcelona-remonto-a-punta-de-garra-y-de-corazon-al-deportivo-cuenca/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/09/26/barcelona-remonto-a-punta-de-garra-y-de-corazon-al-deportivo-cuenca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Bautista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo Duscher]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Wila]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Damían Diaz]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Laurito]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Matamoros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=12042</guid>
		<description><![CDATA[Cuando estaba por terminar el partido y los 50,000 hinchas que asistieron al estadio Monumental se iban con un sabor amargo, en el minuto 90 apareció Holger la ¨Chicharra¨ Matamoros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/09/Barcelona-Dep-Cuenca-300x199.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12074" title="Barcelona-Dep-Cuenca-300x199" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/09/Barcelona-Dep-Cuenca-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Cuando estaba por terminar el partido y los 50,000 hinchas que asistieron al estadio Monumental se iban con un sabor amargo, en el minuto 90 apareció Holger la ¨Chicharra¨ Matamoros  gracias a su habilidad, burló la marca del defensa Deison Méndez y este no tuvo otra alternativa que derribarlo en el área.</p>
<p>El árbitro central, Miguel Hidalgo, se encontraba a pocos metros de la jugada y dictaminó penal a favor de los locales.</p>
<p>Frente al balón se paro el argentino Damián Díaz que desde la primera etapa jugó infiltrado por una dolencia en su tobillo derecho. Aldo Duscher antes del cobro le dijo a su conterráneo: ¨picala, picala¨ y así fue, el argentino tomo la pelota respiro profundo y sutilmente le pico el balón al buen arquero del Cuenca Esteban Dreer que nada puedo hacer.</p>
<p>No actos para cardiacos lo que hizo Diaz en ese momento, la hinchada canaria desatada de la algarabía y de los nervios viendo como entraba ese balón lentamente a las redes del arco norte que defendía Dreer.</p>
<p>Y es que el ídolo durante todo el partido fue claro dominador pero al finalizar el primer tiempo Federico Laurito dejo mudo al Monumental con un potente derechazo que nada pudo hacer  Máximo Banguera y con esa jugada finalizo el primer tiempo.</p>
<p>En la segunda etapa, Barcelona salió decidido a cambiar el marcador y se fue hacía el arco de Esteban Dreer. Alrededor del Min. 56 un centro por la derecha de Pablo Saucedo lo recepto Armando Wila tras una mala salida del portero cuencano y fue el empate torero. Desde ahí el equipo canario no descanso hasta llegar al ansiado gol de Damian Díaz que represento los 3 puntos.</p>
<p>Con el triunfo de ayer, Barcelona sumó 21 puntos y se mantiene en el segundo lugar de la tabla, a cinco unidades del Deportivo Quito. Los chullas debían enfrentar hoy contra Liga de Quito, pero este cotejo fue aplazado por la participación alba en la Copa Sudamericana.</p>
<p>Los morlacos y los toreros se volveran a ver las caras este sábado en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/09/26/barcelona-remonto-a-punta-de-garra-y-de-corazon-al-deportivo-cuenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona ganó y acecha al líder Deportivo Quito, Emelec cayó goleado</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/09/26/12049/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/09/26/12049/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivedeporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona SC]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Credife]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Espoli]]></category>
		<category><![CDATA[Imbabura S.C]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente Jose Teran]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Loja]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Olmedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=12049</guid>
		<description><![CDATA[Guayaquil (Ecuador), 25 sep (EFE). Barcelona ganó hoy por 2-1 al Deportivo Cuenca y se acercó en acecho al líder del torneo, el Deportivo Quito, en la undécima jornada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guayaquil (Ecuador), 25 sep (EFE).</p>
<p>Barcelona ganó hoy por 2-1 al Deportivo Cuenca y se acercó en acecho al líder del torneo, el Deportivo Quito, en la undécima jornada de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol.<a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/09/copa-credife.png"><img class="alignright size-full wp-image-12052" title="copa credife" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/09/copa-credife.png" alt="" width="130" height="100" /></a></p>
<p>La sorpresa del día la dio el Independiente José Terán, que goleó por 5-0 al Emelec guayaquileño, equipo del Lentrenador uruguayo Juan Ramón Carrasco.</p>
<p>Los goles del José Terán fueron anotados por Henry Rua, José Ayoví, Narciso Mina y Junior Sornoza en dos ocasiones.</p>
<p>Barcelona alcanzó su victoria con tantos de Armando Wila y del argentino Damián Díaz, y para Deportivo Cuenca descontó el también gaucho Federico Laurito.</p>
<p>El Nacional, con anotaciones de Juan Luis Anangonó e Iván Kaviedes, se impuso por 2-1 al Espoli, que descontó a través del uruguayo Xavier Guarino.</p>
<p>El Manta venció por 3-1 a la Liga de Loja. Los tantos fueron del juvenil Jorge Palacios, Carlos Garcés y del argentino Luis Miguel Escalada para el equipo mantense, y Edder Vaca anotó para los lojanos.</p>
<p>Imbabura, por su parte, empató sin goles con el Olmedo.</p>
<p>Los partidos entre Liga de Quito y Deportivo Quito (que debía jugarse en esta fecha) y Olmedo ante Emelec están postergados por la participación del Emelec y la Liga en la Copa Sudamericana.</p>
<p>Resultados de la undécima jornada:</p>
<p>Imbabura 0 &#8211; Olmedo 0</p>
<p>El Nacional 2 &#8211; Espoli 1</p>
<p>Independiente José Terán 5 &#8211; Emelec 0</p>
<p>Manta 2 &#8211; Liga de Loja 1</p>
<p>Barcelona 2 &#8211; Deportivo Cuenca 1</p>
<p>- Clasificación general:</p>
<p>PJ G E P GF GC PTS.</p>
<p>.1. Deportivo Quito 10 8 2 0 16 2 26</p>
<p>.2. Barcelona 11 6 3 2 13 9 21</p>
<p>.3. El Nacional 11 6 2 3 19 16 20</p>
<p>.4. Indep. José Terán 11 5 2 4 17 12 17</p>
<p>.5. Liga de Quito 10 5 1 4 16 11 16</p>
<p>.6. Emelec 10 4 2 4 14 11 14</p>
<p>.7. Olmedo 10 4 2 4 10 9 14</p>
<p>.8. Deportivo Cuenca 11 3 4 4 11 12 13</p>
<p>.9. Liga de Loja 11 3 2 6 15 19 11</p>
<p>.10. Imbabura 11 2 1 6 7 17 9</p>
<p>.11. Manta 11 2 3 6 5 17 9</p>
<p>.12. Espoli 11 1 4 6 6 15 7</p>
<p>- Clasificación de goleadores:</p>
<p>. Con 20: Narciso Mina (Independiente José Terán); Maximiliano Bevacqua (ARG, Deportivo Quito).</p>
<p>. Con 15: Fabio Renato (BRA, Liga de Loja); Juan Luis Anangonó (El Nacional).</p>
<p>. Con 11: Hernán Barcos (ARG, Liga de Quito).</p>
<p>La décima segunda jornada de la segunda etapa se disputará el próximo 1 de octubre con los siguientes partidos: Liga de Loja-Manta; Deportivo Cuenca-Barcelona; Espoli-El Nacional; Olmedo-Imbabura; Emelec-Independiente José Terán; Deportivo Quito-Liga de Quito. EFE</p>
<p>Fuente: UnivisiónDeportes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/09/26/12049/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Ecuatoriano: Lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha 13</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/04/17/campeonato-ecuatoriano-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-la-fecha-13/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/04/17/campeonato-ecuatoriano-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-la-fecha-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 03:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Socrates</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[zsocrates]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona SC]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Quito]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Salas]]></category>
		<category><![CDATA[Issac Mina]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Assad]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Loja]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=8462</guid>
		<description><![CDATA[Lo Bueno Las goleadas que propinaron los equipos del astillero. Emelec le metió 3 al Independiente en Sangoloquí quedando como único puntero del campeonato. Gran momento de los eléctricos. Barcelona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_8472" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><strong><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/04/Sin-título.jpg"><img class="size-medium wp-image-8472" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/04/Sin-título-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Los protagonistas de la fecha 13</p></div>
<p><strong>Lo Bueno</strong></p>
<p>Las goleadas que propinaron los equipos del astillero. <strong>Emelec</strong> le metió 3 al Independiente en Sangoloquí quedando como único puntero del campeonato. Gran momento de los eléctricos. <strong>Barcelona</strong> aplicó el “ojo por ojo” y se vengó de Olmedo, los canarios dejaron una gran impresión a su hinchada y muestran signos de recuperación.</p>
<p><strong>Lo Malo</strong></p>
<p>La lesión (desgarro) de <strong>Luis Fernando Saritama</strong> quien no viajará con la selección rumbo a Argentina para el partido amistoso que se jugará el miércoles, a esta baja se suma la de Holger Matamoros quién sufrió un esguince en su tobillo en el último entrenamiento con Barcelona.</p>
<p><strong>Lo Feo</strong></p>
<p>La salida del técnico del Independiente, <strong>Julio Assad</strong>, luego de la derrota contra Emelec. La salida del turco se veía venir, el equipo de Sangoloquí está último y no alza cabeza.</p>
<p><strong>La Sorpresa</strong></p>
<p>El planteamiento de <strong>Liga de Loja</strong> en Casa Blanca, le jugó de tu a tu a Liga de Quito y sacó un empate que no estaba en la mente de nadie.</p>
<p><strong>La figura</strong></p>
<p>Apareció la magia en Ibarra, <strong>Franklin Salas</strong> marcó un doblete y muestra que lo único que le faltaba eran minutos para demostrar su potencial. El “mago” ya suma seis goles en el torneo y es el jugador más importante de su equipo.</p>
<p><strong>El villano</strong></p>
<p><strong>Issac Mina</strong>, dejó al Quito con 10 hombres por doble amarilla a los 40 minutos del primer tiempo, con marcador y dominio a favor. Las dos amarillas fueron productos de reclamos, imperdonable error para un hombre con la experiencia de Mina. A raíz de la salida de Mina, el Imbabura empató y el partido fue otro.</p>
<p><strong>El partido</strong></p>
<p><strong>El Nacional 4-2 Deportivo Cuenca</strong>. ¡Qué partido!, cambiante y con muchos goles. El “expreso” demostró que es un equipo difícil tanto de local como visitante, los “puros criollos” no querían perder ante su público y mostraron un futbol bastante ofensivo; resultado de esta mezcla, un partidazo.</p>
<p><strong>El gol</strong></p>
<p>El bombazo de <strong>Marvin Pita</strong> desde unos 30mts aproximadamente. El remate dejó sin efecto el vuelo de Dreer lo cual solo adornó el tanto del cumpleañero.</p>
<p><strong>El dato</strong></p>
<p>Esta fue la <strong>fecha más productiva en cuanto a goles</strong>, 21 en total un promedio de 3.5 por partido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/04/17/campeonato-ecuatoriano-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-la-fecha-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emelec ganó al Cuenca con un golazo de Quiroz</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/04/12/emelec-gano-al-cuenca-con-un-golazo-de-quiroz/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/04/12/emelec-gano-al-cuenca-con-un-golazo-de-quiroz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 01:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[David Quiroz]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=8225</guid>
		<description><![CDATA[Con un golazo de David Quiroz, el Club Sport Emelec ganó 1-0 con el Deportivo Cuenca, en el compromiso que cierra la décima segunda fecha de la I etapa del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/04/quiñonez-guerra-cuenca-emelec.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-8228" title="quiñonez-guerra-cuenca-emelec" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/04/quiñonez-guerra-cuenca-emelec-300x117.gif" alt="" width="300" height="117" /></a>Con un golazo de David Quiroz, el <a href="http://www.vivedeporte.com/tag/emelec/">Club Sport Emelec</a> ganó 1-0 con el Deportivo Cuenca, en el compromiso que cierra la décima segunda fecha de la I etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol.</p>
<p>El <a href="http://www.vivedeporte.com/tag/david-quiroz/">&#8216;Cholito&#8217; Quiroz</a> puso el único tanto del compromiso con un tiro libre, a los 75, que tomó mucho efecto y que el guardameta argentino Esteban Dreer no pudo contener.</p>
<p>La victoria pone a Emelec como segundo en la tabla de posiciones con 24 puntos, los mismos que el Deportivo Cuenca, pero los capitalinos tienen mejor gol diferencia.</p>
<p><strong>Alineaciones</strong><br />
<strong> 0 Deportivo Cuenca:</strong> Esteban Dreer; Andrés López, Carlos Castro,  Damián Ledesma, Marcelo Bohórquez; Juan Carlos Godoy, Miguel Bravo, Gregory González, Omar Guerra; Juan José Govea, Néstor Ayala.<br />
DT. Luis Soler.</p>
<p><strong>1 Emelec: </strong>Javier Klimowicz; Carlos Quiñónez, Gabriel Achilier, José Luis Quiñónez, Óscar Bagüí; Pedro Quiñónez, David Quiroz, Fernando Gaibor, Fernando Giménez; Eial Strahman, Cristian Menéndez.<br />
DT. Omar Asad.</p>
<p><strong>Árbitro</strong>: Samuel Haro.</p>
<p><strong>Amonestados</strong><br />
Deportivo Cuenca: Carlos Castro (m45), Juan Carlos Godoy (m45)<br />
Emelec: José Luis Quiñónez (m15-m67), Gabriel Achilier (m45)</p>
<p><strong>Estadio</strong>: Alejandro Serrano Aguilar</p>
<p>Fuente: El Universo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/04/12/emelec-gano-al-cuenca-con-un-golazo-de-quiroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga de Loja y Deportivo Cuenca empataron 0 a 0</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/02/11/liga-de-loja-y-deportivo-cuenca-empataron-0-a-0/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/02/11/liga-de-loja-y-deportivo-cuenca-empataron-0-a-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 03:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Credife]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Loja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=7083</guid>
		<description><![CDATA[La Liga de Loja y el Deportivo Cuenca empataron a cero goles en el primer partido de la tercera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. El encuentro se jugó desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Liga de Loja y el Deportivo Cuenca empataron a cero goles en el primer partido de la tercera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. El encuentro se jugó desde las 20H00 en el estadio Reina del Cisne.</p>
<div id="attachment_7084" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/02/Deportivo-Cuenca-VS-Liga-de-Loja-2011.jpg"><img class="size-medium wp-image-7084" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/02/Deportivo-Cuenca-VS-Liga-de-Loja-2011-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a><p class="wp-caption-text">El Deportivo Cuenca logró mantener el invicto </p></div>
<p>Este empate mantiene el invicto del “Expreso Austral” y lo deja como líder momentáneo con 7 puntos, a la espera del partido de los otros dos invictos del campeonato, Emelec y Deportivo Quito. Por otro lado los lojanos se quedan con 4 puntos, que vienen de un empate, una victoria y una derrota.</p>
<p>Liga de Loja inició el partido atacando, metiendo peligro en el área rival, pero el conjunto cuencano no se quedaba atrás y metía miedo con fuertes arremetidas al arco contrario, aunque nunca con la precisión necesaria.</p>
<p>Así continuó el partido con llegadas de peligro en ambas porterías, que tenían como actores a Carlos Feraud y Miguel Bravo, pero sería Renán Calle el más incisivo y al minuto 31 remato de larga distancia, aunque sin tener éxito en el remate.</p>
<p>El primer tiempo acabaría sin otras emociones, con una lluvia que se hacia protagonista del encuentro y con el amargo 0  a 0 en el marcador que le beneficiaba más al Deportivo Cuenca.</p>
<p>La segunda etapa seria más de lo mismo, ambos equipos buscando el gol que les de los tres puntos, pero ninguno de ellos tendría suerte. El partido termino con el empate a cero goles que lo deja al Deportivo Cuenca como líder momentáneo y le permite a la Liga de Loja seguir sumando, aunque no como hubiesen querido.</p>
<p>Cabe destacar también que la lluvia y el mal estado del campo de juego conspiraron para que el partido se dificulte y termine sin goles en el marcador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/02/11/liga-de-loja-y-deportivo-cuenca-empataron-0-a-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
