﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vive Deporte &#187; eliminatorias</title>
	<atom:link href="http://www.vivedeporte.com/tag/eliminatorias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivedeporte.com</link>
	<description>Noticias deportivas del mundo. Fútbol ecuatoriano, ingles, italiano, argentino, mexicano, liga española. Formula 1, Tenis, NFL, Basket, WWE y más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Colombia consigue un punto en Brasil</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/colombia-consigue-un-punto-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/colombia-consigue-un-punto-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 18:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eliminatorias Sudamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Colombia repitió hoy su actuación de las eliminatorias mundialistas del 2004 al lograr un valioso empate sin goles en su visita a Brasil, que puso al seleccionador Dunga más que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  ES X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2008/10/brasilcol.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1314" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2008/10/brasilcol.jpg" alt="" width="227" height="169" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Colombia repitió hoy su actuación de las eliminatorias mundialistas del 2004 al lograr un valioso empate sin goles en su visita a Brasil, que puso al seleccionador Dunga más que nunca al borde del despido.</p>
<p class="MsoNormal">Brasil sumó su tercer empate sin goles consecutivo en casa y dejó la oportunidad de firmar su segunda victoria consecutiva en las eliminatorias tras el convincente triunfo por 0-4 frente a Venezuela, lo que dejó al equipo local con 17 puntos, a seis del líder Paraguay.</p>
<p class="MsoNormal">Colombia, que suma ya 532 minutos sin cantar un gol, ascendió a once unidades, que posicionan a los &#8216;cafeteros&#8217; a cinco de la clasificación y a dos de la repesca.</p>
<p>La selección colombiana sorprendió desde el comienzo del encuentro marcando en campo contrario y tomando la iniciativa en ataque, frente a un Brasil lento, pesado y estático, que cedió la batuta del partido a los visitantes y acumuló excesivos pases perdidos en el centro del campo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/colombia-consigue-un-punto-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la décima fecha, goleadores y próxima fecha</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/resultados-de-la-decima-fecha-goleadores-y-proxima-fecha/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/resultados-de-la-decima-fecha-goleadores-y-proxima-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eliminatorias Sudamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la décima fecha: Bolivia 2-Uruguay 2, Paraguay 1-Perú 0, Chile 1-Argentina 0, Brasil 0-Colombia 0, Venezuela 3-Ecuador 1. Goleadores Joaquín Botero (Bolivia) 5 Sebastián Abreu (Uruguay) 5 Marcelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  ES X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--></p>
<p class="para"><strong>Resultados de la décima fecha:</strong> Bolivia 2-Uruguay 2, Paraguay 1-Perú 0, Chile 1-Argentina 0, Brasil 0-Colombia 0, Venezuela 3-Ecuador 1.</p>
<p class="subtitulo">
<p class="subtitulo"><strong>Goleadores</strong></p>
<p class="para"><strong>Joaquín Botero (Bolivia)</strong> 5</p>
<p class="para"><strong>Sebastián Abreu (Uruguay)</strong> 5</p>
<p class="para"><strong>Marcelo Martins (Bolivia)</strong> 5</p>
<p class="para"><strong>Carlos Bueno (Uruguay)</strong> 4</p>
<p class="para"><strong>Luis Fabiano (Brasil)</strong> 4</p>
<p class="para"><strong>Diego Forlán (Uruguay)</strong> 4</p>
<p class="para"><strong>Kaká (Brasil)</strong> 4</p>
<p class="para"><strong>Robinho (Brasil)</strong> 3</p>
<p class="subtitulo">
<p class="subtitulo"><strong>Próximos juegos:</strong></p>
<p class="para"><strong>28 de marzo:</strong> Argentina-Venezuela, Colombia-Bolivia, Ecuador-Brasil, Perú-Chile y Uruguay-Paraguay .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/resultados-de-la-decima-fecha-goleadores-y-proxima-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminatorias de Asia</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/eliminatorias-de-asia/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/eliminatorias-de-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Con dos grupos de cinco participantes cada uno y siendo dos por grupo los que se meterán al mundial de Sudáfrica 2010, cada error puede ser letal pero sólo Japón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con dos grupos de cinco participantes cada uno y siendo dos por grupo los que se meterán al mundial de Sudáfrica 2010, cada error puede ser letal pero sólo Japón se dejó sorprender.</p>
<p>La victoria ante Qatar, segunda en igual número de encuentros, Australia llegó a seis unidades para comandar en solitario el sector A, seguido por Japón y Qatar, empatados en cuatro unidades, mientras que Bahrein y Uzbekistán están en el fondo con un punto.</p>
<p>En el Grupo B, las dos Coreas tuvieron suerte dispar, tras la goleada de 4-1 de los surcoreanos en casa ante Emiratos Arabes Unidos, para situarse como líder del sector por diferencia de goles, mientras que los norcoreanos cayeron por 2-1 en su visita a Irán.</p>
<p>Corea del Sur está a la cabeza con cuatro puntos, los mismos que suman Irán, Arabia Saudita y Corea del Norte, pero con mejor diferencia de goles, en tanto Emiratos Arabes Unidos sigue sin unidades.</p>
<p><strong>Resultados </strong></p>
<p>Corea del Sur 4, Emiratos Árabes 1</p>
<p>Japón 1, Uzbekistán  1</p>
<p>Australia 4, Qatar	0</p>
<p>Irán 2,  Corea del Norte 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/eliminatorias-de-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile hace historia</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/chile-hace-historia/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/chile-hace-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eliminatorias Sudamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[El seleccionado argentino de fútbol fue la noche de ayer una sombra en el Estadio Nacional de Santiago y Chile consiguió un resultado histórico al ganarle 1-0 y lograr su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  ES X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--><br />
<a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2008/10/chileargentina.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1297" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2008/10/chileargentina-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">El seleccionado argentino de fútbol fue la noche de ayer<span> </span>una sombra en el Estadio Nacional de Santiago y Chile consiguió un resultado histórico al ganarle 1-0 y lograr su primer éxito ante el equipo albiceleste en una eliminatoria mundialista, y el primero en los últimos 35 años.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">El conjunto de Alfio Basile no tuvo respuestas en ofensiva, sobre todo en el segundo tiempo, y el mediocampo fue desbordado por un compacto e inte</span><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ligente equipo de Marcelo Bielsa, que mereció una diferencia mayor.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Esta es la ficha técnica del encuentro:</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Sudáfrica-2010 &#8211; Décima fecha</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Chile &#8211; Argentina 1 &#8211; 0 (1-0)</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Estadio: Nacional de Chile (Santiago) Tiempo: Despejado y templado Terreno: Bueno Espectadores: 60.000 Arbitro: Óscar Ruiz Líneas: Rafael Rivas y Wilson Berrío (terna colombiana)</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Goles:</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Chile: Fabián Orellana (35)</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Amonestaciones:</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Chile: Contreras (10), Orellana (55), Carmona (82) Argentina: Zanetti (72), Demichelis (74)</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Alineaciones:</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Chile: Claudio Bravo; Gary Medel (Hans Martínez, 85), Waldo Ponce (Arturo Vidal, 87), Pablo Contreras; Carlos Carmona, Marco Estrada, Jean Beausejour; Matías Fernández, Fabián Orellana, Humberto Suazo y Mark González (Hugo Droguett, 18). DT: Marcelo Bielsa.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Argentina: Juan Pablo Carrizo; Javier Zanetti, Nicolás Burdisso (Daniel Díaz, 18), Martín Demichelis, Gabriel Heinze; Javier Mascherano, Cristián Ledesma, Esteban Cambiasso (José Sand, 83); Lionel Messi; Sergio Agüero y Diego Milito (Gonzalo Bergessio, 46). DT: Alfio Basile.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/chile-hace-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Eliminatorias Europeas</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/resultados-eliminatorias-europeas/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/resultados-eliminatorias-europeas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Rusia 3, Finlandia 0 Rep. Checa 1, Eslovenia 0 Letonia 1, Israel 1 Lituania 1, Islas Feroe 0 Georgia 0, Bulgaria 0 Noruega 0, Holanda 1 Malta 0, Hungría 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rusia	3,	Finlandia	0</p>
<p>Rep. Checa	1,	Eslovenia	0</p>
<p>Letonia	1,	Israel	1</p>
<p>Lituania	1,	Islas Feroe	0</p>
<p>Georgia	0,	Bulgaria	0</p>
<p>Noruega	0,	Holanda	1</p>
<p>Malta	0,	Hungría	1</p>
<p>Islandia	1, 	Macedonia	0</p>
<p>Luxemburgo	0, 	Moldavia	0</p>
<p>Bosnia-Herzegovina	4, Armenia 	1</p>
<p>Croacia	4, Andorra	0</p>
<p>Grecia	1,	Suiza	2</p>
<p>Eslovaquia	2,	Polonia	1</p>
<p>Estonia	0,	Turquía	0</p>
<p>Bielorrusia	1,	Inglaterra	3</p>
<p>Austria	1,	Serbia 	3</p>
<p>Irlanda del Norte 	4,	 San Marino	0</p>
<p>Alemania	1,	Gales	 0</p>
<p>Bélgica	1, 	España 	2</p>
<p>Rep. de Irlanda 	1 ,	 Chipre	0</p>
<p>Italia	2, 	Montenegro	1</p>
<p>Portugal	0,	Albania	 0</p>
<p>Turquía está a cuatro puntos de España tras empatar en Estonia (0-0) y tercera es Bélgica, a cinco.</p>
<p>La Inglaterra de Fabio Capello es la única que marcha en paralelo con la española y también suma cuatro victorias. Ayer se impuso a domicilio a Bielorrusia (1-3), con un gol de Steven Gerrard y dos de Wayne Rooney, y lidera el grupo 6, con cinco puntos más que Croacia.</p>
<p>Un gol de Mark van Bommel (m.63) sirvió a Holanda para derrotar a domicilio a Noruega (0-1) y afianzarse en cabeza del grupo 9, con nueve puntos en tres partidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/resultados-eliminatorias-europeas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definitivamente para el olvido</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/definitivamente-para-el-olvido/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/definitivamente-para-el-olvido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Venezuela derrotó 3 a 1 a Ecuador por la décima fecha de las Eliminatorias al Mundial. A pesar de que iniciaron en desventaja, los locales supieron aprovechar las falencias de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  ES X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="center;"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2008/10/ecuadorven.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1286" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2008/10/ecuadorven-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Venezuela derrotó 3 a 1 a Ecuador por la décima fecha de las Eliminatorias al Mundial. A pesar de que iniciaron en desventaja, los locales supieron aprovechar las falencias de su rival y le dieron la vuelta al partido en el segundo tiempo.</p>
<p class="MsoNormal">Venezuela derrotó 3 a 1 a Ecuador por la décima fecha de las Eliminatorias al Mundial. A pesar de que iniciaron en desventaja, los locales supieron aprovechar las falencias de su rival y le dieron la vuelta al partido en el segundo tiempo.</p>
<p class="MsoNormal">Con este resultado, “la Tri” termina este año en el sexto lugar de la tabla con 12 unidades, mientras que, los vinotintos sumaron 10 y ascienden al octavo casillero. Hay que señalar que éste fue la primera derrota en 7 partidos, desde que el técnico Sixto Vizuete asumió la dirección técnica de Ecuador.</p>
<p class="MsoNormal">A los 10 minutos, en un tiro libre desde la derecha, Wálter Ayoví levantó el centro al área e Isaac Mina, uno de los jugadores más resistidos por la afición, se adelantó a los zagueros y cabeceó el esférico a las mallas.</p>
<p class="MsoNormal">En el segundo tiempo, Ecuador cayó en uno de sus errores más frecuentes: salir desconcentrado. Apenas a los 48 minutos, Venezuela ya empató cuando, tras un saque lateral al área, los zagueros dejaron pasar el esférico hasta que Giancarlo Maldonado lo recibió solo en el área chica y remató a placer. En un tiro de esquina levantado por Maldonado, un venezolano bajó el esférico en el área y Alejandro Moreno apareció solo para empujar el balón al fondo. A los 77, Tomás Rincón avanzó hasta el borde del área sin que nadie le saliera a marcar, luego combinó a Juan Arango y éste no se complicó para vencer a Cevallos con un fuerte disparo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2008/10/16/definitivamente-para-el-olvido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia deja escapar 3 puntos valiosos</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2008/10/14/bolivia-deja-escapar-3-puntos-valiosos/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2008/10/14/bolivia-deja-escapar-3-puntos-valiosos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 04:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eliminatorias Sudamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[El seleccionador de Bolivia, Erwin Sánchez, lamentó hoy que su equipo no hubiese podido mantener la ventaja de dos goles que llevaba ante Uruguay, que logró empatar 2-2 al final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  ES X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="center;"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2008/10/boliviauru.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1281" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2008/10/boliviauru-300x276.jpg" alt="" width="300" height="276" /></a></p>
<p class="MsoNormal">El seleccionador de Bolivia, Erwin Sánchez, lamentó hoy que su equipo no hubiese podido mantener la ventaja de dos goles que llevaba ante Uruguay, que logró empatar 2-2 al final de un partido correspondiente a la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas.</p>
<p class="MsoNormal">&#8220;En el fútbol, si no matás, te matan&#8221;, señaló &#8216;Platiní&#8217; Sánchez en la conferencia de prensa posterior al compromiso, disputado en La Paz.</p>
<p class="MsoNormal">Sánchez aseguró que su equipo tuvo &#8220;más de una oportunidad para hacer el 3-0 o el 3-1&#8243;</p>
<p class="MsoNormal">Añadió que la remontada uruguaya fue posible porque Bolivia no fue capaz de mantener durante todo el partido &#8220;el mismo nivel o el mismo flujo de fútbol&#8221;.</p>
<p class="MsoNormal">&#8220;Cada vez nos acercamos en tiempo para poder aguantar el mismo nivel internacional, pero nos falta todavía&#8221;, enfatizó el estratega, tras señalar que la selección boliviana tiene que levantarse &#8220;lo más rápido posible&#8221;.</p>
<p class="MsoNormal">Tras diez jornadas de las eliminatorias, Bolivia acumula nueve puntos y permanece en la parte baja de la tabla de clasificación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2008/10/14/bolivia-deja-escapar-3-puntos-valiosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador por la victoria</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2008/10/14/ecuador-por-la-victoria/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2008/10/14/ecuador-por-la-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eliminatorias Sudamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol aseguraron que respetan a la de Venezuela, pero llegan con el propósito de ganarle, para avanzar en su desafío de clasificación al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  ES X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="center;"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2008/10/ecuadorentrena.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1271" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2008/10/ecuadorentrena-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol aseguraron que respetan a la de Venezuela, pero llegan con el propósito de ganarle, para avanzar en su desafío de clasificación al Mundial que se disputará en Sudáfrica.</p>
<p class="MsoNormal">&#8220;Tenemos que recuperar los tres puntos que ellos se llevaron de Quito, además son necesarios para seguir en carrera por las primeras posiciones en esta competencia sudamericana&#8221;, declaró Edison Méndez.</p>
<p class="MsoNormal">Ecuador respeta a todos los rivales. Venezuela no será la excepción, pero nosotros vamos con un objetivo claro: ganarle para seguir en camino a la clasificación&#8221;, dijo el capitán Iván Hurtado.</p>
<p class="MsoNormal">El centrocampista Patricio Urrutia afirmó que, una vez metidos en el Grupo de los países que tienen opciones de clasificación, Ecuador dará todo lo que esté al alcance para seguir sumando puntos. &#8220;Nosotros saldremos por la victoria&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2008/10/14/ecuador-por-la-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia por los 3 puntos</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2008/10/14/bolivia-por-los-3-puntos/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2008/10/14/bolivia-por-los-3-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eliminatorias Sudamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[La selección de fútbol de Bolivia, necesitada de los tres puntos para continuar con opciones de clasificarse para el Mundial de Sudáfrica 2010, se enfrentará hoy a Uruguay que llegará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  ES X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="center;"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2008/10/bolivia.jpg"><img class="size-medium wp-image-1266 aligncenter" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2008/10/bolivia-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p class="MsoNormal">La selección de fútbol de Bolivia, necesitada de los tres puntos para continuar con opciones de clasificarse para el Mundial de Sudáfrica 2010, se enfrentará hoy a Uruguay que llegará a La Paz con cinco bajas en sus filas.</p>
<p class="MsoNormal">Tras golear por 3-0 a Perú, Bolivia recibirá a las 15h00, <span> </span>con más confianza, pero con cautela, a una disminuida selección uruguaya que perdió por 2-1 contra Argentina y que llegará a la capital boliviana sin cinco de sus jugadores que son baja por lesión o por amonestación.</p>
<p class="MsoNormal">Los dirigidos por Óscar Tabárez, que ya se entrenan en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, llegarán al estadio Hernando Siles de La Paz, situado a 3.600 metros sobre el mar, pocas horas antes del encuentro para minimizar los efectos de la altura.</p>
<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  ES X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--> Por su parte en Uruguay el defensor Diego Godín, los volantes Diego Pérez y Sebastián Eguren y el delantero Luis Suárez son los afectados por las suspensiones en Uruguay. Tampoco se podrá contar con el delantero Javier Chevantón, quien se lesionó la rodilla en un entrenamiento el domingo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2008/10/14/bolivia-por-los-3-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminatorias 2010: Próxima Fecha, goleadores y tabla de posiciones</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2008/10/13/eliminatorias-2010-proxima-fecha-goleadores-y-tabla-de-posiciones/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2008/10/13/eliminatorias-2010-proxima-fecha-goleadores-y-tabla-de-posiciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 03:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eliminatorias Sudamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[POSICIONES Equipos pj Pts GD Paraguay 9 20 +11 Brasil 9 16 +11 Argentina 9 16 +7 Chile 9 13 0 Uruguay 9 12 +9 Ecuador 9 12 -3 Colombia [...]]]></description>
