﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vive Deporte &#187; Emelec</title>
	<atom:link href="http://www.vivedeporte.com/tag/emelec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivedeporte.com</link>
	<description>Noticias deportivas del mundo. Fútbol ecuatoriano, ingles, italiano, argentino, mexicano, liga española. Formula 1, Tenis, NFL, Basket, WWE y más.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Copa Libertadores: Son ex-figuras azules y se iniciaron como DTs en Emelec</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2012/02/08/copa-libertadores-son-ex-figuras-azules-y-se-iniciaron-como-dts-en-emelec/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2012/02/08/copa-libertadores-son-ex-figuras-azules-y-se-iniciaron-como-dts-en-emelec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivedeporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[znoportada]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Pelusso]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Fleitas]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=15295</guid>
		<description><![CDATA[El encuentro de mañana por Copa Libertadores entre Emelec de Ecuador y Olimpia de Paraguay, en la ciudad de Guayaquil, supone también el duelo de exfiguras del cuadro local y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15302" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/02/fleitas-pelusso.jpg"><img class="size-full wp-image-15302   " title="fleitas-pelusso" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/02/fleitas-pelusso.jpg" alt="" width="590" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Pelusso y Fleitas jugaron en Emelec antes de ser técnicos</p></div>
<p>El encuentro de mañana por Copa Libertadores entre Emelec de Ecuador y Olimpia de Paraguay, en la ciudad de Guayaquil, supone también el duelo de exfiguras del cuadro local y actuales entrenadores, los uruguayos Marcelo Fleitas y Gerardo Pelusso, respectivamente.</p>
<p>Pelusso reforzó y fue figura de Emelec en las décadas del 70 y 80, y debutó como entrenador con Emelec en 1984, mientras Fleitas, de figura emelecista pasó a la dirección técnica del equipo en diciembre del año 2011.</p>
<p>&#8220;Todavía no tengo el equipo pero sí tengo una idea porque seguimos al Emelec en el primer partido que jugó por el campeonato ecuatoriano, pero lo voy a dar a conocer el día del partido al mediodía a mis jugadores. Es un tema estratégico&#8221;, aseveró Pelusso.</p>
<p>Por su parte, Fleitas dijo: &#8220;sabemos cómo juega Olimpia, ya lo hemos analizado (en vídeos). Tienen un equipo que se conoce bien, pero yo me preocupo más por lo que hagamos nosotros&#8221;.</p>
<p>También dijo que &#8220;Olimpia ya nos complicó el año pasado, pero nosotros no vamos a entrar en desesperación. Aquí hay convicción y confianza en los jugadores, ellos saben lo que tienen que hacer en la cancha. Confiamos en las cualidades de ellos&#8221;.</p>
<p>Por su parte, los equipos llegarán al enfrentamiento de mañana en situaciones parecidas en los torneos locales, pues Olimpia se impuso por 3-2 al Sportivo Carapeguá por la primera jornada del Apertura, y Emelec ganó en su visita por 0-2 a Olmedo, en la primera jornada de la primera etapa ecuatoriana.</p>
<p>Entre los refuerzos con que contarán los equipos estarán los argentinos Esteban Dreer, Marcos Mondaini, Luciano Figueroa, el paraguayo Fernando Giménez y el uruguayo Nicolás Vigneri, en Emelec.</p>
<p>Refuerzan al Olimpia los argentinos Maximiliano Biancucchi, Sergio Almiron; los colombianos Francisco Nájera, Vladimir Marín, el peruano Renzo Revoredo y los uruguayos Martín Silva, Sebastián Ariosa, Adrián Romero, Miguel Amado y Sergio Ortemán.</p>
<p>El goleador del Olimpia, Luis Caballero, afirmó que jugar de visitante en Ecuador &#8220;será una ventaja por lo ya demostrado en la Copa Sudamericana 2011 en la que eliminaron a Emelec&#8221;.</p>
<p>&#8220;Ganar los tres puntos, ese es el pensamiento con que saldremos, ojalá que me toque marcar y si no, ayudar al equipo&#8221;, dijo Caballero.</p>
<p>El capitán de Emelec, el ecuatoriano Pedro Quiñónez aseguró que &#8220;hay que tomar las precauciones del caso&#8221;. &#8220;Tenemos una revancha porque Olimpia nos dejó afuera de la Sudamericana el año pasado&#8221;, dijo.</p>
<p>Mientras el delantero uruguayo Vigneri aseguró: &#8220;somos locales, tenemos que ser protagonistas y salir a buscar el partido desde el primer minuto. Olimpia va a ser un rival complicado pero somos locales y tenemos que ser protagonistas&#8221;.</p>
<p><strong>Alineaciones probables:</strong></p>
<p><strong>Emelec:</strong> Esteban Dreer; Carlos Quiñónez, José Quiñónez, Gabriel Achilier, Oscar Bag í; Pedro Quiñónez, Polo Wila, Fernando Gaibor, Fernando Giménez; Marcos Mondaini y Marlon De Jesús. Entrenador: Marcelo Fleitas.</p>
<p><strong>Olimpia:</strong> Martín Silva; Francisco Nájera, Adrián Romero, Enrique Meza, Sebastián Ariosa; Sergio Ortemán, Fabio Caballero, Vladimir Marin, Pablo Zeballos; Maximiliano Blancucchi y Luis Caballero. Entrenador: Gerardo Pelusso.</p>
<p><strong>Arbitro: </strong>Wilmar Roldán (COL), asistido por sus compatriotas Eduardo Díaz y Alexander Guzmán.</p>
<p><strong>Estadio:</strong> &#8220;George Capwell&#8221;, de Emelec.</p>
<p><strong>Hora: </strong>21:30 hora local (02:30 GMT del viernes). (EFE)</p>
<p><strong><span style="color: #888888;">Fuente: </span><a href="http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/emelec-y-olimpia-en-un-duelo-de-exfiguras-de-emelec-por-la-copa-2-533889.html"><span style="color: #888888;">Diario Hoy</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2012/02/08/copa-libertadores-son-ex-figuras-azules-y-se-iniciaron-como-dts-en-emelec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Emelec se llevó los tres puntos en su visita a Olmedo</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2012/02/06/video-emelec-se-llevo-los-tres-puntos-en-su-visita-a-olmedo/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2012/02/06/video-emelec-se-llevo-los-tres-puntos-en-su-visita-a-olmedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivedeporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Marlón de Jesús]]></category>
		<category><![CDATA[Olmedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=15246</guid>
		<description><![CDATA[Con un esquema ofensivo y presionando a los locales desde los primeros minutos, Emelec logró esta tarde su primera victoria en el inicio del campeonato nacional. Los millonarios controlaron las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15247" class="wp-caption alignright" style="width: 345px"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/02/marlon-de-jesus-emelec-2012.jpg"><img src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/02/marlon-de-jesus-emelec-2012-335x192.jpg" alt="" title="marlon-de-jesus-emelec-2012" width="335" height="192" class="size-medium wp-image-15247" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: El Comercio</p></div>
<p>Con un esquema ofensivo y presionando a los locales desde los primeros minutos, Emelec logró esta tarde su primera victoria en el inicio del campeonato nacional.</p>
<p>Los millonarios controlaron las acciones desde el comienzo del partido. Los dueños de casa no encontraban la manera de llegar al área azul con balón dominado y fueron sorprendidos por un gol al minuto 10.</p>
<p>Marlon de Jesús, flamante contratación de Emelec, anotó luego de diez minutos del comienzo del encuentro. El delantero emelecista recibió un balón cerca del área del Olmedo y definió con un potente remate que dejó sin oportunidades al arquero Corozo.</p>
<p>Luego de la primera anotación el equipo riobambeño no tuvo reacción y Emelec se dedicó a atacar para conseguir ampliar la ventaja.</p>
<p>El arco de Olmedo protegido por Corozo sufrió los embates de los delanteros y volantes azules. Al minuto 13 Pedro Quiñónez cobró un tiro libre que puso en aprietos al arquero local.</p>
<p>Cerca de la primera media hora de juego el volante Gaibor aprovechó un descuido de la defensa olmedina y definió con una vaselina sobre el cuerpo de Corozo.</p>
<p>El primer tiempo bastó para que Emelec liquidara el marcador ante un equipo que durante los 90 minutos no mostró signos de reacción y no pudo hacer nada para dominar a los azules.</p>
<p>En la segunda etapa ingresaron Luciano Figueroa, quien se perdió una clara oportunidad de gol, y su compatriota Nicolás Vigneri para sustituir a Corozo y M. de Jesús respectivamente.</p>
<p>Cerca del final del partido, el árbitro Alfredo Intriago le sacó tarjeta roja a Fernando Giménez, el guaraní había sido víctima de una falta y por su reacción el juez central consideró que se merecía la expulsión. </p>
<p><strong>Olmedo</strong>: Corozo, Ledesma, C. Caicedo, Herrera, Minda, Murillo, Arce, Monteverde, Sandoval, Romero y Rodríguez.</p>
<p><strong>Emelec</strong>: Zumba, Corozo, Achilier, J. Quiñonez, Bagüi, Gaibor, Wila, P. Quiñonez, Gimenez, Mondaini y M.de Jesus </p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/_ytv7dJUTp0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fuente: El Telegrafo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2012/02/06/video-emelec-se-llevo-los-tres-puntos-en-su-visita-a-olmedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se viene Dinho: Flamengo derrotó a Real Potosí y será rival de Emelec (VIDEO)</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2012/02/02/se-viene-dinho-flamengo-derroto-a-real-potosi-y-sera-rival-de-emelec/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2012/02/02/se-viene-dinho-flamengo-derroto-a-real-potosi-y-sera-rival-de-emelec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivedeporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Real Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=15202</guid>
		<description><![CDATA[El equipo brasileño Flamengo avanzó el 1 a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, al vencer por 2-0 al boliviano Real Potosí, en el partido de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/02/ronaldinho.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15203" title="ronaldinho" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/02/ronaldinho.jpg" alt="" width="576" height="324" /></a></p>
<p>El equipo brasileño Flamengo avanzó el 1 a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, al vencer por 2-0 al boliviano Real Potosí, en el partido de revancha de la serie, disputado en el estadio Engenhao, de Río de Janeiro.</p>
<p>Los goles de Leonardo Moura y del astro Ronaldinho Gaucho garantizaron la clasificación de los roginegros cariocas que venían de una derrota por 2-1 en el partido de ida jugado la semana pasada en Potosí.</p>
<p>Con el resultado, Flamengo ingresó en el Grupo 2 del torneo y disputará el pase a octavos de final con Emelec de Ecuador, Olimpia de Paraguay y Lanús de Argentina, contra el que debutará en la serie el 15 de febrero en Buenos Aires.</p>
<p>Apoyado por la hinchada roginegra que llenó las gradas del Engenhao y presionado por la necesidad de una victoria para seguir en la principal competición continental, Flamengo partió al ataque desde el primer minuto mientras los rivales se concentraron en intentar mantener la ventaja conseguida en el partido de ida.</p>
<p>Comandado por Ronaldinho, que hoy vivió una de sus noches más brillantes con la camiseta roginegra, el Flamengo tuvo tres grandes oportunidades para inaugurar el marcador en los primeros 15 minutos, una de ellas, un remate de cabeza de &#8220;Dinho&#8221; que se desvió ligeramente del travesaño.</p>
<p>A su vez, el Potosí solo llegó a disparar a gol una vez, en el primer tiempo, con un tiro libre muy desviado de Gerardo Yecerotte, a los 22 minutos.</p>
<p>A falta de cinco minutos para la pausa el veterano zaguero Leonardo Moura inauguró el marcador para los anfitriones, al rematar de cabeza un tiro libre de Ronaldinho.</p>
<p>&#8220;El equipo tuvo tranquilidad, mantuvo la posesión del balón, tocó bien. Gracias a Dios en una jugada de balón parado pudimos marcar allí y salir adelante&#8221;, comentó Moura en declaraciones a la red televisiva Globo, al dejar la cancha para el descanso.</p>
<p>Al volver para la etapa complementaria, el técnico argentino del Potosí, Víctor Zwenger, ingresó a la cancha a Sebastián Pol y a Nicolás Tudor buscando una estrategia más ofensiva y un empate que le aseguraría la clasificación.</p>
<p>Ayudados por la disminución del ritmo de ataque de los cariocas que pasarían a administrar el resultado, los visitantes se animaron y, por poco, no igualaron el marcador en el minuto 78, cuando Edgardo Brites remató a gol con un cabezazo que se desvió.</p>
<p>Sin embargo, en el minuto siguiente, el árbitro peruano Víctor Rivera expulsó de la cancha por doble amonestación al zaguero Claudio Centurión, tornando aun más difícil una reacción del Potosí.</p>
<p>Y cuando el partido se encaminaba para terminar con la victoria por mínima diferencia, pero suficiente para clasificar al Flamengo, Ronaldinho recibió una asistencia de Leo Moura y amplió el marcador con un golazo en los descuentos, para alegría de la hinchada del club más popular de Brasil.</p>
<p>&#8220;Fue todo lo que yo soñé, el objetivo fue trazado desde el inicio y era tratar de llevar al Flamengo a la Libertadores y ahora vamos a jugar de verdad, lo que es una alegría muy grande&#8221;, enfatizó Ronaldinho tras el partido final.</p>
<p>La victoria del Flamengo se suma a la del Internacional que también confirmó hoy su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores, al empatar 2-2 en su visita al Once Caldas de Colombia.</p>
<p>Los goles anotados por D&#8217; Alessandro, de penal y Tinga, sumados al de la victoria por 1-0 en el partido de ida disputado la semana pasada en Porto Alegre, pusieron el Colorado gaucho en el Grupo 1 del torneo, integrado además por el Santos brasileño, vigente campeón de la Libertadores, el Juan Aurich, de Perú y The Strongest, de Bolivia.</p>
<p>Seis equipos brasileños disputarán el pase a octavos de final del principal torneo continental: Santos, Internacional, Corinthians, actual campeón nacional y tres de los cuatro grandes equipos de Río de Janeiro-Flamengo, Fluminense y Vasco da Gama.</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/TzL9Bl5pWwU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://spanish.peopledaily.com.cn/31615/7718237.html" target="_blank">People Daily</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2012/02/02/se-viene-dinho-flamengo-derroto-a-real-potosi-y-sera-rival-de-emelec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Emelec ganó por la mínima diferencia frente al Manta</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2012/01/29/video-emelec-gano-por-la-minima-diferencia-frente-al-manta/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2012/01/29/video-emelec-gano-por-la-minima-diferencia-frente-al-manta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivedeporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=15142</guid>
		<description><![CDATA[Con gol de Gabriel Achilier, el Club Sport Emelecganó este domingo 1-0 en la presentación delManta Fútbol Club, que organizó la Tarde Celesteen el estadio Reales Tamarindos de Portoviejo. El zaguero recibió un centro preciso de Fernando Gaibor al minuto 29 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/01/marcos-mondaini-emelec-2012.jpg"><img src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/01/marcos-mondaini-emelec-2012-335x247.jpg" alt="" title="marcos-mondaini-emelec-2012" width="335" height="247" class="alignright size-medium wp-image-15143" /></a>Con gol de Gabriel Achilier, el Club Sport Emelecganó este domingo 1-0 en la presentación delManta Fútbol Club, que organizó la Tarde Celesteen el estadio Reales Tamarindos de Portoviejo.</p>
<p>El zaguero recibió un centro preciso de Fernando Gaibor al minuto 29 y cabeceó para abrir el marcador (0-1).</p>
<p>Manta optó por jugar en Portoviejo mientras se realizan trabajos de adecuación en el estadio Jocay, ubicado en el puerto manabita.</p>
<p><strong>ALINEACIONES</strong><br />
<strong>Manta</strong>: Ramírez; Chinga, Calle, Romaña, Quintana (Ayoví, 48m); Arango (Vizcaíno, 46m), Andrade, Macías (Márquez, 46m), Cuellar; Ascoy y R. Mina.</p>
<p><strong>Emelec</strong>: Dreer (Zumba, 46m); C. Quiñónez (Mera, 55m), Achilier (W. Morante, 46m), M. Mina, Bagüí; P. Quiñónez, Wila (Poroso, 46m), Gaibor (Enner Valencia, 46m), Giménez (Iza, 46m); Mondaini y De Jesús (Vignieri, 46m).</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/tT_sYPh2v6Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fuente: El Universo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2012/01/29/video-emelec-gano-por-la-minima-diferencia-frente-al-manta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimowicz y Figueroa recibieron el alta médica y vuelven a los entrenamientos</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2012/01/27/klimowicz-y-figueroa-recibieron-el-alta-medica-y-vuelven-a-los-entrenamientos/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2012/01/27/klimowicz-y-figueroa-recibieron-el-alta-medica-y-vuelven-a-los-entrenamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivedeporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Klimowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Figueroa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=15102</guid>
		<description><![CDATA[Los argentinos Javier Klimowicz y Luciano Figueroa se reincorporaron a los entrenamientos de Emelec, luego de recibir el alta médica. El 27 de julio y el 14 de septiembre Klimowicz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9328" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/05/klimowicz-emelec-cristo-liga-quito.png"><img class="size-medium wp-image-9328" title="klimowicz-emelec-cristo-liga-quito" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/05/klimowicz-emelec-cristo-liga-quito-300x199.png" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Marcador.ec</p></div>
<p>Los argentinos Javier Klimowicz y Luciano Figueroa se reincorporaron a los entrenamientos de Emelec, luego de recibir el alta médica.</p>
<p>El 27 de julio y el 14 de septiembre Klimowicz fue sometido a dos operaciones. La primera para superar una lesión de meniscos en la rodilla izquierda y la segunda para hacerle una limpieza, luego de que se le detectarán cuerpos libres que impedían su recuperación.</p>
<p>Aunque al principio se aseguró que la recuperación del arquero tomaría entre cuatro a seis semanas, seis meses después recién puede retomar los trabajos en cancha y difícilmente llegará en óptimas condiciones al inicio del campeonato, programado para el 5 de febrero.</p>
<p>El cubano Ernesto Amador, fisiatra del conjunto ‘millonario’, negó que Figueroa tenga una lesión crónica y aseguró que el delantero “está haciendo fortalecimiento muscular”, tomando en consideración que lleva seis meses sin competencia oficial.</p>
<p>Ayer los azules bajaron las cargas físicas. Luego de una práctica recreativa, los jugadores realizaron estiramientos.</p>
<p>El plantel fue convocado para las 09:30 de hoy en el polideportivo de Los Samanes, donde el técnico Marcelo Fleitas definirá el once con el que medirá el domingo a Manta. (MGD)</p>
<p><a href="http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2926321&amp;idcat=19308&amp;tipo=2" target="_blank"><span style="color: #888888;">Expreso</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2012/01/27/klimowicz-y-figueroa-recibieron-el-alta-medica-y-vuelven-a-los-entrenamientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emelec empató frente al DIM en la Explosión Azul</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2012/01/23/emelec-empato-frente-dim-explosion-azul/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2012/01/23/emelec-empato-frente-dim-explosion-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivedeporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Achillier]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Fleitas]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Trellez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=14995</guid>
		<description><![CDATA[El Emelec ecuatoriano alcanzó un empate contra el Deportivo Independiente Medellín (DIM) colombiano, en un amistoso organizado para presentar la plantilla del club guayaquileño que usará para Copa Libertadores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-14997" href="http://www.vivedeporte.com/2012/01/23/emelec-empato-frente-dim-explosion-azul/emelec-vs-dim-explosion-azul/"><img class="alignright size-full wp-image-14997" title="Emelec vs Dim explosión azul" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/01/emelec-vs-dim-explosion-azul.jpg" alt="Emelec vs Dim explosión azul" width="300" height="244" /></a>El Emelec ecuatoriano alcanzó un empate contra el Deportivo Independiente Medellín (DIM) colombiano, en un amistoso organizado para presentar la plantilla del club guayaquileño que usará para Copa Libertadores de América y el campeonato local.</p>
<p>El DIM se adelantó en el marcador con gol rasante y esquinado de Santiago Trellez, a pase de Jonathan Estrada, quien recuperó el balón tras una falla del medio campo &#8216;emelecista&#8217;, al minuto 32.</p>
<p>Mientras Emelec alcanzó el empate con espléndido golpe de cabeza de Gabirel Achilier, en el minuto 58.</p>
<p>Emelec apeló a las jugadas individuales del argentino Marco Mondaini, del ecuatoriano Fernando Gaibor y del paraguayo Fernando Gimenez; mientras el DIM mostró fútbol defensivo, ordenado e inquebrantable en el primer tiempo.</p>
<p>Para la segunda parte, Emelec mejoró con los ingresos del uruguayo Nicolás Vigneri y del delantero ecuatoriano Walter Iza.</p>
<p>Emelec, que se prepara para Copa Libertadores y el campeonato ecuatoriano, se guardó el debut del goleador argentino Luciano Figueroa por disposición del entrenador, el uruguayo-ecuatoriano Marcelo Fleitas. En este amistoso hubo unos 20.000 aficionados.</p>
<p>El Deportivo Independiente Medellín jugará otro amistoso ante el Independiente José Terán el próximo martes en la localidad ecuatoriana de Sangolquí.</p>
<p><span style="color: #888888;">Fuente: Espndeportes.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2012/01/23/emelec-empato-frente-dim-explosion-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prensa ecuatoriana asegura que Morante es el nuevo defensa de la U</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2012/01/17/prensa-ecuatoriana-asegura-que-morante-es-el-nuevo-defensa-de-la-u/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2012/01/17/prensa-ecuatoriana-asegura-que-morante-es-el-nuevo-defensa-de-la-u/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivedeporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Morante]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=14925</guid>
		<description><![CDATA[Según indican medios ecuatorianos el defensa Eduardo Morante se convertirá en nuevo jugador de la Universidad de Chile. El jugador que ya fue dirigido por Jorge Sampaoli en Emelec, club desde el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/01/Eduardo-Morante.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14926" title="Eduardo-Morante" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/01/Eduardo-Morante.jpg" alt="" width="594" height="315" /></a></p>
<p>Según indican medios ecuatorianos el defensa <strong>Eduardo Morante se convertirá en nuevo jugador de la Universidad de Chile</strong>.</p>
<p>El jugador que ya<strong> fue dirigido por Jorge Sampaoli en Emelec</strong>, club desde el cual proviene, dejó este martes la concentración de su actual club tras concretarse su partida, como lo afirma el diario El Universo.</p>
<p>Una fuente de la directiva del equipo eléctrico, que dirigió el actual adiestrador azul en el 2010, señaló que el ecuatoriano se sumará en las próximas horas a los universitarios.</p>
<p>Morante, que <strong>mide 1,88 y tiene 24 años</strong>, llega a llenar el vacío que dejó la partida del capitán José Rojas en los azules.</p>
<p>Dejó a sus compañeros junto al presidente de Emelec y no emitió declaraciones a la prensa local tras irse del balneario de Salinas, lugar donde hacía la pretemporada con el elenco de Guayaquil.</p>
<p>El conocimiento que tiene Sampaoli sobre este jugador habría sido fundamental para determinar su llegada al actual campeón de la Copa Sudamericana.</p>
<p><a href="http://www.emol.com/noticias/deportes/2012/01/17/522043/prensa-ecuatoriana-asegura-que-eduardo-morante-es-el-nuevo-defensa-de-la-u.html" target="_blank">Emol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2012/01/17/prensa-ecuatoriana-asegura-que-morante-es-el-nuevo-defensa-de-la-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luciano Figueroa, delantero argentino, fichó por Emelec</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2012/01/07/luciano-figueroa-delantero-argentino-ficho-por-emelec/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2012/01/07/luciano-figueroa-delantero-argentino-ficho-por-emelec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 04:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivedeporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Figueroa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=14721</guid>
		<description><![CDATA[El goleador Argentino, Luciano Figueroa, se unira a las filas de Club Sport Emelec por la temporada 2012. Figueroa inicia su carrera en las canteras de Rosario Central, debutando en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/01/luciano-figueroa-emelec.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14725" title="Figueroa of Boca Juniors falls over Alvaro of Internacional during their Copa Sudamericana soccer match in Buenos Aires" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2012/01/luciano-figueroa-emelec.jpg" alt="" width="537" height="390" /></a></p>
<p>El goleador Argentino, <strong>Luciano Figueroa</strong>, se unira a las filas de Club Sport Emelec por la temporada 2012.</p>
