﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vive Deporte &#187; Julio Cesar</title>
	<atom:link href="http://www.vivedeporte.com/tag/julio-cesar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivedeporte.com</link>
	<description>Noticias deportivas del mundo. Fútbol ecuatoriano, ingles, italiano, argentino, mexicano, liga española. Formula 1, Tenis, NFL, Basket, WWE y más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Julio César es baja para el Clásico Italiano entre Juventus e Inter</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/10/27/julio-cesar-baja-clasico-italiano-juventus-inter/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/10/27/julio-cesar-baja-clasico-italiano-juventus-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivedeporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie A Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Ranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluigi Buffon]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cesar]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Castellazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Storari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=13236</guid>
		<description><![CDATA[El guardameta brasileño Julio César Soares será baja en el partido que su equipo, el Inter de Milán, disputará este sábado contra Juventus de Turín por una lesión en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13239" class="wp-caption alignright" style="width: 429px"><a title="Julio Cesar baja ante Juventus" rel="attachment wp-att-13239" href="http://www.vivedeporte.com/2011/10/27/julio-cesar-baja-clasico-italiano-juventus-inter/julio-cesar-baja-ante-juventus/"><img class="size-large wp-image-13239" title="Julio Cesar baja ante Juventus" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/10/julio-cesar-baja-ante-juventus-419x263.jpg" alt="Julio Cesar baja ante Juventus" width="419" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">Julio Cesar será baja ante la Juventus</p></div>
<p>El guardameta brasileño Julio César Soares será baja en el partido que su equipo, el Inter de Milán, disputará este sábado contra Juventus de Turín por una lesión en la pierna izquierda.</p>
<p>Según informó Inter en un comunicado, su arquero titular padece una elongación de segundo grado en el abductor del muslo izquierdo.</p>
<p>Julio César fue sometido este jueves a pruebas médicas, después de que ayer acusara molestias musculares durante el primer tiempo del encuentro liguero que disputaron Inter y Atalanta, partido que terminó con un empate a uno.</p>
<p>La lesión del portero brasileño supone una importante baja para Inter, pues el equipo milanés, el quinto por la cola en la clasificación de la Liga italiana, se enfrenta al actual líder del campeonato, Juventus.</p>
<p><span style="color: #888888;">Fuente: Espndeportes</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/10/27/julio-cesar-baja-clasico-italiano-juventus-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catastrófica derrota del Inter</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/04/05/schalke-golea-inter/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/04/05/schalke-golea-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 23:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffre Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Alberto Milito]]></category>
		<category><![CDATA[Edu]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Cambiasso]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cesar]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Neuer]]></category>
		<category><![CDATA[Matip]]></category>
		<category><![CDATA[Raul]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=7892</guid>
		<description><![CDATA[Una derrota que deja con un sabor agridulce a todos los hinchas neroazzurros luego de ser derrotados el fin de semana por 3 a 0 nada más y nada menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una derrota que deja con un sabor agridulce a todos los hinchas neroazzurros luego de ser derrotados el fin de semana por 3 a 0 nada más y nada menos que frente al Milán en el derby. Una defensa neroazzurra que se vió muy mal en todo el tramo del partido, donde sin duda alguna tanto Chivu como Ranocchia estuvieron en la peor noche de su vida. El joven Ranocchia, ex Bari, estaría totalmente perdido en el partido, nunca marcó bien los tiempos, lo anticipaban, y hasta hice un gol en su propia valla, el 2-4 de la goleada por 2-5 ante el Schalke.</p>
<p>El Inter empezó ganando en apenas 26 segundos con gol de &#8220;La Cobra&#8221; Dejan Stankovic, y todos estuvieron calmados con eso. Sin embargo, el Schalke 04 que esta reviviendo en la Bundesliga, ahora muestra su buen momento en la Champions League y al minuto 16, Matip aprovecha un rebote tras un remate de cabeza de Raúl en el córner. En tan sólo 3 minutos, el Schalke 04 pudo haber ampliado la ventaja, pero Julio César hacía todo lo posible para impedir los goles. Al minuto 32, una gran combinación entre Sneijder, Cambiasso y Milito terminaría en el segundo gol del Inter. Centro de Sneijder, Cambiasso cabecea hacia el centro, y Milito remata sin dejar caer el balón y pone la segunda para el Inter. Tres minutos despúes,  dan un pase a profundidad que es aprovechado por Edu tras el mal posicionamiento de Chivu, Chivu se barre pero el rebote queda para Edu que remata y coge a Julio Cesar desubicado ya que se confundió con el remate interceptado por Chivu, y pone la segunda para el Schalke a 5 minutos de terminarse el primer tiempo.</p>
<p><a title="Inter vs Schalke 04 Raul" href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/04/inter-vs-schalke-04-raul.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7895" title="Inter vs Schalke 04 Raul" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/04/inter-vs-schalke-04-raul-300x200.jpg" alt="Inter vs Schalke 04 Raul" width="300" height="200" /></a>Apenas empezado el segundo tiempo, el Inter tuvo 2 oportunidades clarísimas con Diego Milito y Samuel Eto&#8217;o, la primera apenas desviado, y la segunda atajada por Manuel Neuer. Al minuto 53, el experimentando Raúl aprovecha el despiste de Ranocchia, que intenta quitarle el balón junto con Chivu, pero ninguno de los 2 fue capaz de hacerlo, y Raúl de derecha le pega al mismo palo de Julio César y pone la tercera para el Schalke y una pesadilla para Leonardo.</p>
<p>A los 4 minutos, Edu desborda por derecha y empieza a correr, mete un pase hacia Farfán que intercepta Ranocchia con una carretilla, pero termina en autogol para desgracia del Inter.  Al minuto 74, sería la jugada que marcó el partido, Farfán le gana por velocidad a Chivu, saca un débil remate de izquierda que ataja Julio Cesar pero deja  rebote el cual Farfán aprovecha y remata una vez más, Chivu estuvo en el arco y toco el balón el cual tocó en el palo, Maicon estuvo en la jugada y bota el balón para cualquier lado. El balón cae para un jugador de Schalke, que abre pase hacia Edu, que saca un gran remate de zurda al otro palo de J. César, y sería el 2-5 definitivo para el Inter. Un resultado histórico para el Schalke, y catastrófico para el conjunto italiano. Vemos como aún Leonardo no sabe plantear en partidos importantes, en un lapso de 3 días su equipo ha recibido 8 goles, y recordemos que cuando fue técnico del Milán, también se llevó en casa 3 goles frente al Manchester United.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/04/05/schalke-golea-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Milán se queda con el Derby y es puntero</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/04/02/el-milan-se-queda-con-el-derby-y-es-puntero/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/04/02/el-milan-se-queda-con-el-derby-y-es-puntero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 02:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffre Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie A Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Pato]]></category>
		<category><![CDATA[Clarence Seedorf]]></category>
		<category><![CDATA[Derby Della Madonnina]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Milito]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Cambiasso]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cesar]]></category>
		<category><![CDATA[Maicon]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Van Bommel]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Allegri]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Eto'o]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=7838</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda el derby de mayor expectativa de los últimos tiempos, ya que el que salía victorioso del derby sería único puntero del Calcio Italiano. Por el lado del Milán, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda el derby de mayor expectativa de los últimos tiempos, ya que el que salía victorioso del derby sería único puntero del Calcio Italiano. Por el lado del Milán, tenían la ausencia del sueco Zlatan Ibrahimovic, el cual es pieza fundamental en el esquema de Massimiliano Allegri, y formarían con Pato-Robinho en la parte delantera dejando a Boateng de enganche. Sorprendió la vuelta de Gianluca Zambrotta a la titularidad, ya que no venía jugando regularmente. Por el lado del Inter, Leonardo salió con un 4-2-3-1, dejando a Pazzini de único punta, Eto&#8217;o Sneijder y Goran Pandev serían sus abastecedores. <div id="attachment_7840" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a title="Alexandre Pato Derby Della Madonnina" href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/04/alexandre-pato-derby-della-madonina.jpg"><img class="size-medium wp-image-7840" title="Alexandre Pato Derby Della Madonnina" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/04/alexandre-pato-derby-della-madonina-300x168.jpg" alt="Alexandre Pato Derby Della Madonnina" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Pato, Autor de un doblete</p></div></p>
<p>El Milán en tan sólo 45 segundos, se pondría en ventaja tras unos horrores de los centrales neroazzurros, conformada por Ranocchia &#8211; Chivu, un remate de Pato en el cual Julio César no pudo hacer para impedirlo. Luego del gol tempranero, serían 15 minutos en los cuales era un monólogo completo del Milán, grandes triangulaciones entre Seedorf, Pato, y el mismo Gennaro Gattuso, en las cuales se vieron muy mal Cambiasso, Thiago Motta, y Maicon. El Inter comenzó a mejorar un poco su fútbol con Wesley Sneijder, que era uno de los pocos jugadores que pudo intentar algo tras la arremetida del Milán.</p>
<p>Eto&#8217;o estaba muy tirado a la izquierda, lo cual hizo que su fútbol se vaya diluyendo y no le dio claridad a la hora de atacar. El Inter intentó con centros y pases a profundidad, pero siempre estuvieron muy atentos tanto Abate como Thiago Silva. Gattuso salió lesionado y sería reemplazado por Flamini, que no desentonó en el transcurso del partido. Chivu saldría expulsado tras una acción polémica en la cuál Pato se iba corriendo sólo y Chivu no pareció tocarlo, pero Nicola Rizzoli le mostró la tarjeta roja y el Inter se quedaría con 10, razón por la cuál tuvo que ingresar Ivan Rámiro Córdoba para hacer dupla con Ranocchia. Minutos más tarde, Seedorf, de gran partido, dio un pase hacia Abate, que intentó rematar al arco pero le salió un pase a Pato, que sólo la tuvo que empujar y sería el 2 a 0 para el Milán y el segundo en su cuenta personal. Mención aparte para Mark Van Bommel, que se mandó un gran partido, luchó todo los balones, pero siempre jugando al borde del reglamento ya que posee un juego muy bruzco.</p>
<p>Por el Milán ingresaría Cassano, que estaría a punto de hacer algo muy curioso. Zanetti cometió una falta en el área, y Cassano sería el que ejecutaría el penal y pondría el 3 a 0 para el Milán , en un derby soñado. Cassano se sacó la camiseta para festejar, y el árbitro le mostró la tarjeta amarilla, luego minutos más tarde Cassano haría una falta, y sería expulsado, algo totalmente insólito, en pocos minutos de ingresado haría un gol y se iría expulsado.</p>
<p>Leonardo con esto sigue sin saber que es ganar en un &#8221; Derby Della Madonnina&#8221;, y queda a 5 puntos del Milán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/04/02/el-milan-se-queda-con-el-derby-y-es-puntero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil ya está en octavos</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2010/06/20/brasil-ya-esta-en-octavos/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2010/06/20/brasil-ya-esta-en-octavos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 21:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffre Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Dunga]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Gervinho]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cesar]]></category>
		<category><![CDATA[Kader Keita]]></category>
		<category><![CDATA[Kaká]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fabiano]]></category>
		<category><![CDATA[Robinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los partidos de mayor expectativa , y de los mejores partidos del Mundial, sino el mejor , ya que habían muchas estrellas en el campo, Didier Drogba, Robinho,Luis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los partidos de mayor expectativa , y de los mejores partidos del Mundial, sino el mejor , ya que habían muchas estrellas en el campo, Didier Drogba, Robinho,Luis Fabiano , Elano, Kaká, Maicon, Lúcio, Salomon Kalou, Yaya Touré, Kolo Touré, un verdadero espéctaculo. Se empieza con un primer tiempo con el constante desborde de Maicon, que es un verdadero motor por la derecha, siempre ganando la línea de fondo, alzando la cabeza y manda un centro, y si uno lo pierde un rato de vista, define como un delantero. Justamente por la banda de Maicon llega el gol, abre un pase para Kaká, que estuvo prendido en el partido, Kaká resuelve con un pase genial para Luis Fabiano, que remató a quemarropa, y nada que hacer para Barry, ya que el remate iba a una velocidad impresionante.  Luego el mediocampo brasileño conformado en la zona medular por Felipe Melo y Gilberto Silva, tuvo una excelente labor quitando balones, ordenando la linea defensiva de atrás, no tan buena en los pases ya que solían perderla, en especial Felipe Melo que suele perderla mucho al momento de pasar el balón. Costa de Marfil se vio ampliamente dominado en el primer tiempo, y recurría a la media distancia, o a buscar a Drogba, que siempre tenía doble marca y no podía hacer mucho. <a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2010/06/g-15-braivo-576x324.jpg"><img src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2010/06/g-15-braivo-576x324-300x168.jpg" alt="Elano, ante el tercer gol brasileño" title="g-15-braivo-576x324" width="300" height="168" class="alignright size-medium wp-image-3693" /></a></p>
<p>En el segundo tiempo, hubo mucha polémica. Luis Fabiano hace un gol al más puro estilo brasileño, con lujos, eso si, con una ayuda de la mano en dos tiempos, pero hace un sombrero para quitarse a Kolo Touré de encima, y define a pierna cambiada , es decir con la zurda, y Barry alcanza a tocarla pero el balón ingresa por la red. 2 a 0 para lo verdeamarelos y ya estaba prácticamente liquidado. Luego seguía los desbordes de Maicon, y también se animaba Bastos, mientras que los marfileños encontraron un poco más de espacio por lo que los brasileños adelantaron sus líneas. Y nuevamente Kaká, por izquierda, lanza un pase , y aparece Elano como 9 , definiendo al palo contrario del arquero, con la pierna izquierda .3 a 0, asunto liquidado para Brasil, y aquí empieza la calentura de los jugadores marfileños. Entraron al cambio Kader Keita, Gervinho por Costa de Marfil , de los cuales Gervinho si cambio en algo la función del equipo, pero Kader Keita, jugador del Galatasarray, entro netamente a golpear y agredir, siendo delantero, y en algún sentido transmitió eso al resto de su equipo. Y es así como empiezan a pegar planchas , contra Michele Bastos, Elano , que tuvo que salir en camilla por lesión, y Kaká. La mayor jugada  de peligro y gol  de Costa de Marfil llegó tras un centro que Drogba supo como correr, ya que partió de atrás para no estar en offside y cabeceo sólo ante Júlio César que nada pudo hacer para detener el remate de cabeza.</p>
<p>Párrafo aparte para Kader Keita y Stéphane Lannoy, delantero marfileño y árbitro del partido respectivamente. El delantero marfileño entra con la intención de brindar más variantes ofensivas a su equipo, pero en vez de eso, pegaba con el pie arriba en forma de plancha, provocó muchas veces a Kaká, e hizo una obra de teatro , actuó ante el leve toque de Kaká en defensa ya que Keita venía con todo. Seguramente este árbitro estaba temeroso en el partido, ya que se le fue de las manos completamente , los marfileños al tener el tercer gol en contra, se dedicaron más a patear que cualquier otra cosa, y ante esto, el árbitro expulsa a Kaká , un jugador que nunca ha sido expulsado en toda su carrera, que se caracteriza por ser tranquilo. Este árbitro  sin dudas debe ser tomado en cuenta por la Fifa, para ver si es asignado para algún otro partido de peso, ya que se le fue de las manos el partido, y le quedo grande el cotejo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2010/06/20/brasil-ya-esta-en-octavos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcelo Elizaga entre los mejores arqueros del mundo</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2009/04/29/marcelo-elizaga-5to-mejor-arquero-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2009/04/29/marcelo-elizaga-5to-mejor-arquero-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[arqueros]]></category>
		<category><![CDATA[Buffon]]></category>
		<category><![CDATA[Casillas]]></category>
		<category><![CDATA[Cech]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Elizaga]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cesar]]></category>
		<category><![CDATA[Justo Villar]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Van Der Sar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[En el sitio web YouTube hay un video titulado &#8220;Top 7 best goalkeepers in the world&#8221;, el cuál es un listado de los mejores arqueros del mundo, entre los cuáles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el sitio web YouTube hay un video titulado &#8220;Top 7 best goalkeepers in the world&#8221;, el cuál es un listado de los mejores arqueros del mundo, entre los cuáles está Marcelo Elizaga del Club Sport Emelec en 5to lugar, siendo esta la mejor ubicación de un arquero ecuatoriano en cualquier tipo de ranking.</p>
<p>El video está en inglés y fue subido a Youtube por alguien de Estados Unidos, el usuario es &#8220;rasofs&#8221;, y según su perfil quiere decir &#8220;rankings and statistics of football soccer&#8221;.<br />
La descripción del video (traducido a español) dice &#8220;Para este ranking se ha tenido en consideración el rendimiento individual de los porteros en sus selecciones y los campeonatos locales&#8221;. En la descripción también está el título del video en varios idiomas como italiano, francés, español, alemán, chino, entre otros.</p>
<p>El ranking está formado por:<br />
1) Gianluigi Buffon (Italy) (Juventus &#8211; Italy)<br />
2) Petr Čech (Czech Republic) (Chelsea- England)<br />
3) Edwin van der Sar (Netherlands) (Manchester United &#8211; England)<br />
4) Iker Casillas (Spain) (Real Madrid &#8211; Spain)<br />
5) Marcelo Elizaga (Ecuador) (Emelec &#8211; Ecuador)<br />
6) Justo Villar (Paraguay) (Real Valladolid &#8211; Spain)<br />
7) Júlio César (Brazil) (Internazionale Milano &#8211; Italy)</p>
<p><strong><em>Link del video:</em></strong> <a href="//www.youtube.com/watch?v=rgfhV230BzM">http://www.youtube.com/watch?v=rgfhV230BzM</a></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2009/04/29/marcelo-elizaga-5to-mejor-arquero-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

