﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vive Deporte &#187; Universidad Católica</title>
	<atom:link href="http://www.vivedeporte.com/tag/universidad-catolica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivedeporte.com</link>
	<description>Noticias deportivas del mundo. Fútbol ecuatoriano, ingles, italiano, argentino, mexicano, liga española. Formula 1, Tenis, NFL, Basket, WWE y más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Universidad de Chile está en la final a pesar de perder su histórico invicto</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/12/23/universidad-de-chile-esta-en-la-final-a-pesar-de-perder-su-historico-invicto/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/12/23/universidad-de-chile-esta-en-la-final-a-pesar-de-perder-su-historico-invicto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivedeporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Cobreloa]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Sampaoli]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Chilena]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=14574</guid>
		<description><![CDATA[Universidad de Chile cayó por 2-1 ante Universidad Católica, pero logró clasificarse a la gran final del Torneo de Clausura y enfrentará a Cobreloa por el título. En un duelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/12/sampaoli-final.jpg"><img src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/12/sampaoli-final.jpg" alt="" title="sampaoli-final" width="619" height="464" class="aligncenter size-full wp-image-14575" /></a></p>
<p>Universidad de Chile cayó por 2-1 ante Universidad Católica, pero logró clasificarse a la gran final del Torneo de Clausura y enfrentará a Cobreloa por el título.</p>
<p>En un duelo que tuvo dominado la UC, la expulsión de Eduardo Vargas (53) en los azules marcó un punto de inflexión, pues tras esto, Osvaldo González (60) puso el empate final con un golazo. Había abierto la cuenta Kevin Harbottle (42).</p>
<p>Con Católica ya casi con los brazos abajo, Francisco Silva (80) recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó las cosas equiparadas en los últimos 10 minutos. Los pupilos de Lepe nuevamente mostraron falta de físico sobre el final.</p>
<p>En los descuentos, José Luis Villanueva (90) anotó un gol que sólo sirvió para quitarle el gran invicto a los azules que ya se arrastraba por 36 fechas.</p>
<p>Ahora, los azules deberán viajar a Calama para jugar ante la escuadra de Nelson Acosta la ida este lunes, para luego recibirlos en Ñuñoa el jueves y definir al campeón.</p>
<p><strong>PARCO PRIMER TIEMPO</strong></p>
<p>Cerca de 20 mil personas llegaron hasta Ñuñoa, pero no disfrutaron de mucha emoción en el comienzo de la brega. Las llegadas escasearon y los azules sólo se dedicaron a aguardar en propio sector los tímidos embates cruzados.</p>
<p>De todos modos la U pudo abrir la cuenta. Canales no conectó de cabeza a los 13 y luego pudo anotar un bello gol de taco, pero Cristopher Toselli estuvo brillante en la contención.</p>
<p>Pero poco a poco los pupilos de Mario Lepe comenzaron a inclinar la cancha a su favor para pasar a dominar las acciones de este. A los 25 Santiago Dittborn desvió por poco cuando Johnny Herrera había rechazado a medias un buen centro de Harbottle. El mismo mediocampista a los 29 estuvo a punto.</p>
<p>El gol parecía estar cerca cuando a los 39, nuevamente Kevin Harbottle, remataba potente obligando el lucimiento de Herrera. Sin embargo, el meta azul nada pudo hacer a los 42 con el gol del pequeño volante tras un buen pase de Felipe Gutiérrez.</p>
<p>Con la incertidumbre del gol cruzado, los jugadores se fueron al descanso para cerrar un bajo primer tiempo donde sólo el gol sacó de la modorra a los asistentes.</p>
<p><strong>GOLES Y EXPULSIONES</strong></p>
<p>El complemento traería otro panorama. Con la ilusión de la final de la cual sólo un tanto los separaba, el equipo de Lepe buscó con todo esa diana. El sueño creció a los 52 cuando Eduardo Vargas se fue expulsado por insultar al árbitro.</p>
<p>Pero sucedió todo lo contrario. Esto levantó los ánimos azules que, con golazo de Osvaldo González a los 60, pusieron el empate que definitivamente bajó los brazos de los cruzados que  poco a poco comenzaron a quedarse sin físico para intentar la remontada.</p>
<p>Incluso los actuales campeones sudamericanos pudieron ganar el partido. Una tras otra desperdiciaron ocasiones de gol con el cual ampliar su invicto. La más cercana fue un tiro libre de Felipe Gallegos al primer palo de Toselli.</p>
<p>Católica recibió también tarjeta roja a los 81 cuando Francisco Silva recibió su segunda amarilla tras derribar a Gallegos que se le escapaba. Con esto prácticamente se sentenciaba la llave.</p>
<p>Sin embargo la UC no se fue con las manos vacías, pues a los 90 minutos José Luis Villanueva batió a Herrera para quitarle el invicto de 36 fechas a Universidad de Chile que disputará una nueva final.</p>
<p>Este lunes, los pupilos de Jorge Sampaoli viajarán a la ciudad de Calama para enfrentar al sorprendente Cobreloa de Nelson Acosta. El título se definirá este jueves 29 en el Estadio Nacional.</p>
<p>Fuente: Terra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/12/23/universidad-de-chile-esta-en-la-final-a-pesar-de-perder-su-historico-invicto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres equipos pusieron un pie en semifinales</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/05/17/tres-equipos-pusieron-un-pie-en-semifinales/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/05/17/tres-equipos-pusieron-un-pie-en-semifinales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[zjaime]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[copa santander libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguares de Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=9515</guid>
		<description><![CDATA[La ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América se jugaron con mucha intensidad y dejaron tres llaves encaminadas a favor de los tres equipos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9521" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/05/Juan_Manuel_El_Burrito_Martinez_Velez_Sarsfield_vs_Libertad_Copa_Santander_Libertadores_20111.jpg"><img class="size-medium wp-image-9521" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/05/Juan_Manuel_El_Burrito_Martinez_Velez_Sarsfield_vs_Libertad_Copa_Santander_Libertadores_20111-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">&quot;El Burrito&quot; Martinez anotó un doblete frente a Libertad</p></div>
<p>La ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América se jugaron con mucha intensidad y dejaron tres llaves encaminadas a favor de los tres equipos que supieron ganar sus respectivos encuentros, mientras que una llave quedo abierta al haber terminado empatada.</p>
<p>En el primer partido Peñarol supo sacarle una buena ventaja a la Universidad Católica de Chile, al vencerla como local por 2 a 0, pero sobre todo por haber anotado el segundo gol (probablemente el tanto decisivo) en el minuto 90.</p>
<p>Por otro lado, el Once Caldas sigue sin poder ganar de local y ahora tendrá que ir por otra hazaña a Brasil, Vélez Sarsfield saco una ventaja bastante interesante ante el difícil Libertad de Paraguay, mientras que el Jaguares de Chiapas solo pudo rescatar un empate de ultima hora en México, ante un Cerro Porteño que estuvo a segundos de llevarse la victoria.</p>
<p>En esta jornada, en la cual el único visitante que pudo triunfar fue el Santos comandado por Neymar, Elano y Paulo Henrique Ganso (quien no jugó en Manizales), se anotaron 8 goles, 6 internos y 2 externos, en un total de 4 partidos que nos dejaron 2 victorias locales, 1 triunfo visitante y 1 empate (con goles).</p>
<p>A continuación detallo todos los resultados de esta semana de la Copa Santander Libertadores:</p>
<p>Once Caldas 0 &#8211; Santos 1<br />
Jaguares de Chiapas 1 &#8211; Cerro Porteño 1<br />
Vélez Sarsfield 3 &#8211; Libertad 0<br />
Peñarol 2 &#8211; Universidad Católica 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/05/17/tres-equipos-pusieron-un-pie-en-semifinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorpresivo final de los octavos de Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/05/06/sorpresivo-final-de-los-octavos-de-copa-libertadores/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/05/06/sorpresivo-final-de-los-octavos-de-copa-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 18:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[zjaime]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[copa santander libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional de Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguares de Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Octavos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=9198</guid>
		<description><![CDATA[Ayer por la noche terminaron los sorpresivos octavos de final de la Copa Santander Libertadores, dejándonos ocho clasificados que inusualmente están compuestos por 2 equipos paraguayos y tan solo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9199" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/05/Dayro_Moreno_Once_Caldas_VS_Cruzeiro_octavos_de_final_de_Copa_Libertadores.jpg"><img class="size-medium wp-image-9199" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/05/Dayro_Moreno_Once_Caldas_VS_Cruzeiro_octavos_de_final_de_Copa_Libertadores-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Dayro Moreno anotó el gol de la hazaña del Once Caldas</p></div>
<p>Ayer por la noche terminaron los sorpresivos octavos de final de la Copa Santander Libertadores, dejándonos ocho clasificados que inusualmente están compuestos por 2 equipos paraguayos y tan solo un argentino, un brasilero, un colombiano, un chileno y un uruguayo. La mayor hazaña es seguramente la del Once Caldas que siendo el peor segundo, se enfrentaba al mejor primero que era Cruzeiro, además había perdido 1 a 2 como local, lo que significaba que tenia que ganar mínimo 0 a 2 en Brasil, sin embargo los cafeteros jugaron un gran partido, con dientes apretados y demostrando un gran carácter, remontaron aquel difícil marcador, como visitantes y frente al que era hasta ese momento el mejor equipo de esta edición de la Copa Libertadores.</p>
<p>Por otro lado, definitivamente la doble caída de la Liga de Quito (último representante ecuatoriano) tampoco fue esperada, pero el magnífico despliegue de fútbol que mostro Vélez Sarsfield, lo proclamó justo y claro ganador de una serie en la que los albos no estuvieron a la “altura” del reto. Entre los otros partidos destacados, están el gran empate (3 a 3) del Jaguares de Chiapas ante Atlético Junior en condición de visitante y la única definición por penales entre Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata, que terminó clasificando a los guaraníes.</p>
<p>En esta jornada, que tuvo un miércoles “negro” para el futbol brasilero (se eliminaron 4 de sus 5 representantes esa noche), se anotaron 17 goles, 8 internos y 9 externos, en un total de 8 partidos que nos dejaron 2 victorias locales, 3 triunfos visitantes y 3 empates (dos de ellos sin goles).</p>
<p>A continuación detallo todos los resultados de esta semana de la Copa Santander Libertadores:</p>
<p>Cruzeiro 0 &#8211; Once Caldas 2<br />
Libertad 3 &#8211; Fluminense 0<br />
Internacional de Porto Alegre 1 &#8211; Peñarol 2<br />
Atlético Júnior 3 &#8211; Jaguares de Chiapas 3<br />
Cerro Porteño 0 (5) &#8211; Estudiantes de La Plata 0 (3)<br />
Universidad Católica 1 &#8211; Gremio 0<br />
Liga de Quito 0 &#8211; Vélez Sarsfield 2<br />
América 0 &#8211; Santos 0</p>
<p><strong>Resultados globales (incluyen ida y vuelta):</strong></p>
<p>Cruzeiro 2 &#8211; Once Caldas 3<br />
Libertad 4 &#8211; Fluminense 3<br />
Internacional de Porto Alegre 2 &#8211; Peñarol 3<br />
Atlético Júnior 4 &#8211; Jaguares de Chiapas 4 (Clasifica Jaguares por mayor cantidad de goles como visitante)<br />
Cerro Porteño 0 (5) &#8211; Estudiantes de La Plata 0 (3)<br />
Universidad Católica 3 &#8211; Gremio 1<br />
Liga de Quito 0 &#8211; Vélez Sarsfield 5<br />
América 0 &#8211; Santos 1</p>
<p><strong>Finalmente, les presento los enfrentamientos de los cuartos de final:</strong></p>
<p>Once Caldas VS Santos<br />
Jaguares de Chiapas VS Cerro Porteño<br />
Libertad VS Vélez Sarsfield<br />
Peñarol VS Universidad Católica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/05/06/sorpresivo-final-de-los-octavos-de-copa-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que nos dejó la ida de los octavos de final de Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/05/02/lo-que-nos-dejo-la-ida-de-los-octavos-de-final-de-copa-libertadores/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/05/02/lo-que-nos-dejo-la-ida-de-los-octavos-de-final-de-copa-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 20:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[zjaime]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[copa santander libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional de Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguares de Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Octavos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=9002</guid>
		<description><![CDATA[El martes que paso se iniciaron los octavos de final de la Copa Santander Libertadores con una dura derrota para el único equipo ecuatoriano con vida, la Liga de Quito, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9003" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/05/Augusto_Fernández_Vélez_Sarsfield_Vs_Liga_de_Quito_octavos_de_final_Copa_Libertadores.jpg"><img class="size-medium wp-image-9003" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/05/Augusto_Fernández_Vélez_Sarsfield_Vs_Liga_de_Quito_octavos_de_final_Copa_Libertadores-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Augusto Fernández fue el verdugo de Liga</p></div>
<p>El martes que paso se iniciaron los octavos de final de la Copa Santander Libertadores con una dura derrota para el único equipo ecuatoriano con vida, la Liga de Quito, que cayo (3 a 0) en condición de visitante frente a Vélez Sarsfield en un partido que el conjunto argentino dominó durante los 90 minutos y que inclusive se pudo haber llevado una ventaja mayor.  Por otro lado, los ecuatorianos sufrieron la pérdida de dos jugadores importantísimos de cara al partido de vuelta, como lo son Luis “El Chucho” Bolaños y Néicer Reasco (ambos expulsados). Otros resultados destacados fueron las victorias como visitantes (ambas 1 a 2) de Cruzeiro y Universidad Católica frente al Once Caldas y Gremio respectivamente. El resto de las llaves tuvieron resultados apretados, con los que la clasificación a los cuartos de final aun está para cualquiera.</p>
<p>En esta jornada, correspondiente a la ida de los octavos de final, se anotaron 18 goles, 11 internos y 7 externos, en un total de 8 partidos que nos dejaron 3 victorias locales, 2 triunfos visitantes y 3 empates (solo uno sin goles).</p>
<p>A continuación detallo todos los resultados de esta semana de la Copa Santander Libertadores:</p>
<p>Once Caldas 1 &#8211; Cruzeiro 2<br />
Fluminense 3 &#8211; Libertad 1<br />
Peñarol 1 &#8211; Internacional de Porto Alegre 1<br />
Jaguares de Chiapas 1 &#8211; Atlético Júnior 1<br />
Estudiantes de La Plata 0 &#8211; Cerro Porteño 0<br />
Gremio 1 &#8211; Universidad Católica 2<br />
Vélez Sarsfield 3 &#8211; Liga de Quito 0<br />
Santos 1 &#8211; América 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/05/02/lo-que-nos-dejo-la-ida-de-los-octavos-de-final-de-copa-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que se viene en los octavos de final de la Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/04/21/lo-que-se-viene-en-los-octavos-de-final-de-la-copa-libertadores/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/04/21/lo-que-se-viene-en-los-octavos-de-final-de-la-copa-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 00:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional de Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguares de Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=8657</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que terminó la durísima fase de grupos de la Copa Santander Libertadores, se vienen unos octavos de final de lujo. Recordemos que los emparejamientos se hacen según la posición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que terminó la durísima fase de grupos de la Copa Santander Libertadores, se vienen unos octavos de final de lujo. Recordemos que los emparejamientos se hacen según la posición en la que quedaste en el grupo (primero o segundo) y luego según la posición en la que quedaste entre todos los primeros o segundos. Para entenderlo mejor, daré un ejemplo: Cruzeiro que es el mejor primero, jugara frente al Once Caldas que es el peor segundo, mientras que el Santos que es el mejor segundo, jugará frente al América de México, que es el peor primero.<div id="attachment_8662" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/04/Hernan_Barcos_Liga_de_Quito_octavos_de_final_de_la_Copa_Libertadores.jpg"><img class="size-medium wp-image-8662" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/04/Hernan_Barcos_Liga_de_Quito_octavos_de_final_de_la_Copa_Libertadores-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">La Liga de Quito es el único representante ecuatoriano en los octavos de final</p></div></p>
<p>A continuación detallo las posiciones en que quedo cada equipo y los respectivos emparejamientos:</p>
<p><strong>Primeros de cada grupo:</strong></p>
<p>1._ Cruzeiro (Grupo 7) &#8211; 16 puntos +19<br />
2._ Libertad (Grupo 1) &#8211; 14 puntos +8<br />
3._ Internacional de Porto Alegre (Grupo 6) &#8211; 13 puntos +11<br />
4._ Atlético Júnior (Grupo 2) &#8211; 13 puntos +2<br />
5_ Cerro Porteño (Grupo 5) &#8211; 11 puntos +5<br />
6._ Universidad Católica (Grupo 4) &#8211; 11 puntos +2<br />
7._ Liga de Quito (Grupo 8) &#8211; 10 puntos +8<br />
8._ América (Grupo 3) &#8211; 10 puntos +1</p>
<p><strong>Segundos de cada grupo:</strong></p>
<p>9._ Santos (Grupo 5) &#8211; 11 puntos +3<br />
10._ Vélez Sarsfield (Grupo 4) &#8211; 10 puntos +5<br />
11._ Gremio (Grupo 2) &#8211; 10 puntos +3<br />
12._ Estudiantes de La Plata (Grupo 7) &#8211; 10 puntos -2<br />
13._ Jaguares de Chiapas (Grupo 6) &#8211; 9 puntos -2<br />
14._ Peñarol (Grupo 8) &#8211; 9 puntos -5<br />
15._ Fluminense (Grupo 3) &#8211; 8 puntos +0<br />
16._ Once Caldas (Grupo 1) &#8211; 7 puntos -1</p>
<p><strong>Emparejamientos de los octavos de final (los primeros de cada grupo cierran la llave como locales):</strong></p>
<p><strong>Juegos de ida (GMT-5)</strong></p>
<p>26.04.2011</p>
<p>(17:30) Gremio (BRA) vs. Universidad Católica (CHI)<br />
(19:30) Vélez Sarsfield (ARG) vs. Liga de Quito (ECU)</p>
<p>27.04.2011</p>
<p>(17:30) Jaguares (MEX) vs. Atlético Junior (COL)<br />
(17:30) Estudiantes (ARG) vs. Cerro Porteño (PAR)<br />
(19:50) Once Caldas (COL) vs. Cruzeiro (BRA)<br />
(19:50) Santos (BRA) vs. América (MEX)</p>
<p>28.04.2011</p>
<p>(17:30) Peñarol (URU) vs. Internacional (BRA)<br />
(19:50) Fluminense (BRA) vs. Libertad (PAR)</p>
<p><strong>Juegos de revancha (GMT-5)</strong></p>
<p>03.05.2011</p>
<p>(18:15) Universidad Católica (CHI) vs. Gremio (BRA)<br />
(20:45) América (MEX) vs. Santos (BRA)</p>
<p>04.05.2011</p>
<p>(17:30) Liga de Quito (ECU) vs. Vélez Sarsfield (ARG)<br />
(19:50) Libertad (PAR) vs. Fluminense (BRA)<br />
(19:50) Cruzeiro (BRA) vs. Once Caldas (COL)</p>
<p>05.05.2011</p>
<p>(17:10) Internacional (BRA) vs. Peñarol (URU)<br />
(19:30) Cerro Porteño (PAR) vs. Estudiantes (ARG)<br />
(21:50) Atlético Junior (COL) vs. Jaguares (MEX)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivedeporte.com/2011/04/21/lo-que-se-viene-en-los-octavos-de-final-de-la-copa-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de la semana de la Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.vivedeporte.com/2011/03/11/resumen-de-la-semana-de-la-copa-libertadores-2/</link>
		<comments>http://www.vivedeporte.com/2011/03/11/resumen-de-la-semana-de-la-copa-libertadores-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Táchira]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiante de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Godoy Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Guaraní]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente de Avellaneda]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguares de Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Petrolero]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Española]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de San Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivedeporte.com/?p=7690</guid>
		<description><![CDATA[En esta semana de la fase de grupos de la Copa Santander Libertadores se dieron dos derrotas muy duras para los equipos ecuatorianos, que cayeron en condición de visitantes. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7691" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/03/Angel-Mena-Jaguares-de-Chiapas-vs-Emelec-resumen-de-la-semana-de-Copa-Libertadores.jpg"><img class="size-medium wp-image-7691" src="http://www.vivedeporte.com/wp-content/uploads/2011/03/Angel-Mena-Jaguares-de-Chiapas-vs-Emelec-resumen-de-la-semana-de-Copa-Libertadores-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Los eléctricos merecieron más ante el Jaguares</p></div>
<p>En esta semana de la fase de grupos de la Copa Santander Libertadores se dieron dos derrotas muy duras para los equipos ecuatorianos, que cayeron en condición de visitantes. En el caso de Emelec, el resultado (2 a 1) fue injusto ya que los eléctricos jugaron mejor que el Jaguares de Chiapas y merecieron por lo menos el empate. En el caso de la Liga de Quito, el marcador fue justo, ya que los albos no estuvieron a la altura de un muy buen Peñarol, comandado por un Jonathan Urretaviscaya fantástico. Entre los otros partidos, destacó la victoria de la Unión Española de Chile ante Velez Sarsfield, la goleada de Libertad a la Universidad de San Martin y el triunfo en condición de visitante del Caracas, ante la Universidad Católica de Chile.</p>
<p>En esta semana, en la que la Liga de Quito se quedo como el único equipo que no pudo marcar un tanto, se metieron 29 goles, 15 internos y 14 externos, en un total de 9 partidos que nos dejaron 4 victorias locales, 4 triunfos visitantes y 1 empate.</p>
<p>A continuación detallo todos los resultados (por grupo) de esta semana de la Copa Santander Libertadores:</p>
<p><strong>Grupo 1:</strong> Libertad 5 &#8211; Universidad de San Martin 1</p>
<p><strong>Grupo 2:</strong> Oriente Petrolero 1 &#8211; Atlético Junior 2</p>
<p><strong>Grupo 4:</strong> Unión Española 2 &#8211; Vélez Sarsfield 1</p>
<p><strong>Grupo 4:</strong> Universidad Católica 1 &#8211; Caracas 3</p>
<p><strong>Grupo 5:</strong> Cerro Porteño 1 – Deportivo Táchira 1</p>
<p><strong>Grupo 6:</strong> Jaguares de Chiapas 2 &#8211; Emelec 1</p>
<p><strong>Grupo 7:</strong> Guaraní 1 &#8211; Estudiante de La Plata 2</p>
<p><strong>Grupo 8:</strong> Peñarol 1 &#8211; Liga de Quito 0</p>
